選手別データ
2019-11-22 〜 2026-07-20 の984レースを集計しました。 集計対象2,090人のうち1着率は1743位です。平均スタートタイミングは0.20秒。
登録番号 5118 984 レース 平均ST 0.20
🚤 枠番別の成績
このページは実際に行われたレースの結果を集計したものです。 予想ではありません。予想の精度についてはトップページに 掲載しています。
| 枠 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 出走数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47.9% | 58.3% | 0.20 | 96 | |
| 2 | 20.1% | 43.6% | 0.20 | 149 | |
| 3 | 15.4% | 36.5% | 0.18 | 156 | |
| 4 | 14.5% | 29.5% | 0.20 | 166 | |
| 5 | 9.7% | 17.4% | 0.21 | 195 | |
| 6 | 3.2% | 10.8% | 0.22 | 222 |
「平均ST」はスタートタイミングの平均で、小さいほど早いスタートです。 フライング・出遅れを含む記録のみから計算しています。
📋 直近20走の成績
古い順に左から並べています。この20走で 1着3回、3着以内が10回でした。
| 日付 | レース場 | R | 枠 | 着順 | ST | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 福岡 | 11R | 6 | 6着 | 0.26 | — |
| 2026-07-20 | 福岡 | 5R | 2 | 3着 | 0.16 | — |
| 2026-07-19 | 福岡 | 7R | 4 | 2着 | 0.14 | — |
| 2026-07-06 | 蒲郡 | 7R | 2 | 2着 | 0.17 | — |
| 2026-07-03 | 蒲郡 | 6R | 5 | 2着 | 0.15 | — |
| 2026-07-02 | 蒲郡 | 11R | 4 | 4着 | 0.26 | — |
| 2026-07-01 | 蒲郡 | 10R | 3 | 5着 | 0.14 | — |
| 2026-07-01 | 蒲郡 | 4R | 6 | 5着 | 0.19 | — |
| 2026-05-29 | 大村 | 10R | 6 | 4着 | 0.18 | — |
| 2026-05-29 | 大村 | 2R | 1 | 1着 | 0.12 | 逃げ |
| 2026-05-10 | 丸亀 | 9R | 3 | 2着 | 0.19 | — |
| 2026-05-09 | 丸亀 | 6R | 3 | 4着 | 0.18 | — |
| 2026-05-09 | 丸亀 | 2R | 1 | 1着 | 0.24 | 逃げ |
| 2026-05-08 | 丸亀 | 6R | 2 | 3着 | 0.18 | — |
| 2026-05-08 | 丸亀 | 1R | 3 | 1着 | 0.21 | まくり |
| 2026-05-07 | 丸亀 | 3R | 1 | 2着 | 0.11 | — |
| 2026-05-06 | 丸亀 | 6R | 6 | 4着 | 0.17 | — |
| 2026-05-05 | 丸亀 | 11R | 4 | 5着 | 0.12 | — |
| 2026-05-05 | 丸亀 | 4R | 5 | 4着 | 0.25 | — |
| 2026-04-27 | 津 | 8R | 1 | 5着 | 0.18 | — |
STはスタートタイミングで、小さいほど早いスタートです。 決まり手は1着になったレースにのみ記録されます (公式発表に載らないレースもあるため空欄になることがあります)。
🏟 レース場別の1着率
| レース場 | 1着率 | 出走数 |
|---|---|---|
| 福岡 | 38 | |
| びわこ | 47 | |
| 唐津 | 210 | |
| 宮島 | 47 | |
| 尼崎 | 49 | |
| 丸亀 | 67 | |
| 鳴門 | 34 | |
| 大村 | 43 | |
| 若松 | 48 | |
| 蒲郡 | 35 | |
| 徳山 | 35 | |
| 津 | 39 | |
| 下関 | 43 | |
| 芦屋 | 47 | |
| 児島 | 57 | |
| 常滑 | 45 |
出走30回以上のレース場だけを載せています。 レース場名をクリックすると、その場全体のデータが見られます。
集計期間 2019-11-22 〜 2026-07-20。中止・不成立のレースは除いています。 枠番を進入コースの近似として扱っており、スタート時の進入変更は考慮していません。 最終更新 2026-10-08 06:28