選手別データ
2019-05-11 〜 2026-10-06 の1,273レースを集計しました。 集計対象2,090人のうち1着率は817位です。平均スタートタイミングは0.15秒。
登録番号 5092 1,273 レース 平均ST 0.15
🚤 枠番別の成績
このページは実際に行われたレースの結果を集計したものです。 予想ではありません。予想の精度についてはトップページに 掲載しています。
| 枠 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 出走数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71.2% | 78.1% | 0.14 | 160 | |
| 2 | 46.3% | 59.9% | 0.15 | 177 | |
| 3 | 29.7% | 51.4% | 0.15 | 185 | |
| 4 | 27.4% | 42.6% | 0.15 | 223 | |
| 5 | 16.1% | 30.5% | 0.15 | 236 | |
| 6 | 9.6% | 26.0% | 0.14 | 292 |
「平均ST」はスタートタイミングの平均で、小さいほど早いスタートです。 フライング・出遅れを含む記録のみから計算しています。
📋 直近20走の成績
古い順に左から並べています。この20走で 1着2回、3着以内が8回でした。
| 日付 | レース場 | R | 枠 | 着順 | ST | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-06 | 福岡 | 7R | 1 | 2着 | 0.16 | — |
| 2026-10-06 | 福岡 | 2R | 5 | 6着 | 0.33 | — |
| 2026-10-05 | 福岡 | 4R | 2 | 2着 | 0.16 | — |
| 2026-10-04 | 福岡 | 8R | 3 | 2着 | 0.07 | — |
| 2026-10-03 | 福岡 | 10R | 1 | 4着 | 0.17 | — |
| 2026-10-03 | 福岡 | 2R | 5 | 3着 | 0.05 | — |
| 2026-10-02 | 福岡 | 4R | 4 | 6着 | 0.22 | — |
| 2026-10-01 | 福岡 | 11R | 6 | 6着 | 0.11 | — |
| 2026-10-01 | 福岡 | 5R | 2 | 4着 | 0.14 | — |
| 2026-09-27 | 若松 | 3R | 2 | 6着 | 0.13 | — |
| 2026-09-26 | 若松 | 7R | 6 | 5着 | 0.24 | — |
| 2026-09-26 | 若松 | 2R | 3 | 4着 | 0.16 | — |
| 2026-09-25 | 若松 | 12R | 4 | 6着 | 0.10 | — |
| 2026-09-24 | 若松 | 7R | 2 | 6着 | 0.13 | — |
| 2026-09-24 | 若松 | 1R | 1 | 1着 | 0.11 | 逃げ |
| 2026-09-23 | 若松 | 4R | 5 | 4着 | 0.17 | — |
| 2026-09-22 | 若松 | 5R | 6 | 5着 | 0.11 | — |
| 2026-08-17 | 福岡 | 8R | 6 | 2着 | 0.06 | — |
| 2026-08-17 | 福岡 | 2R | 5 | 3着 | 0.11 | — |
| 2026-08-04 | 常滑 | 10R | 1 | 1着 | 0.07 | 抜き |
STはスタートタイミングで、小さいほど早いスタートです。 決まり手は1着になったレースにのみ記録されます (公式発表に載らないレースもあるため空欄になることがあります)。
🏟 レース場別の1着率
| レース場 | 1着率 | 出走数 |
|---|---|---|
| 浜名湖 | 40 | |
| 下関 | 46 | |
| 平和島 | 32 | |
| 江戸川 | 52 | |
| 福岡 | 274 | |
| 尼崎 | 31 | |
| 徳山 | 78 | |
| 唐津 | 54 | |
| 若松 | 77 | |
| 児島 | 89 | |
| 宮島 | 41 | |
| 大村 | 89 | |
| 鳴門 | 52 | |
| 丸亀 | 49 | |
| 芦屋 | 111 |
出走30回以上のレース場だけを載せています。 レース場名をクリックすると、その場全体のデータが見られます。
集計期間 2019-05-11 〜 2026-10-06。中止・不成立のレースは除いています。 枠番を進入コースの近似として扱っており、スタート時の進入変更は考慮していません。 最終更新 2026-10-08 06:28