選手別データ
2018-11-26 〜 2026-09-11 の1,189レースを集計しました。 集計対象2,090人のうち1着率は836位です。平均スタートタイミングは0.15秒。
登録番号 5056 1,189 レース 平均ST 0.15
🚤 枠番別の成績
このページは実際に行われたレースの結果を集計したものです。 予想ではありません。予想の精度についてはトップページに 掲載しています。
| 枠 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 出走数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72.6% | 82.9% | 0.14 | 146 | |
| 2 | 44.6% | 65.5% | 0.16 | 148 | |
| 3 | 35.2% | 60.6% | 0.15 | 165 | |
| 4 | 22.1% | 44.1% | 0.15 | 222 | |
| 5 | 14.3% | 29.5% | 0.16 | 237 | |
| 6 | 6.3% | 20.3% | 0.16 | 271 |
「平均ST」はスタートタイミングの平均で、小さいほど早いスタートです。 フライング・出遅れを含む記録のみから計算しています。
📋 直近20走の成績
古い順に左から並べています。この20走で 1着3回、3着以内が7回でした。
| 日付 | レース場 | R | 枠 | 着順 | ST | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 鳴門 | 8R | 1 | 4着 | 0.22 | — |
| 2026-08-31 | 平和島 | 6R | 1 | 4着 | 0.15 | — |
| 2026-08-28 | 平和島 | 8R | 3 | 6着 | 0.18 | — |
| 2026-08-27 | 平和島 | 4R | 4 | 6着 | 0.11 | — |
| 2026-08-17 | 大村 | 11R | 6 | 5着 | 0.15 | — |
| 2026-08-17 | 大村 | 4R | 2 | 1着 | 0.16 | 差し |
| 2026-08-15 | 大村 | 9R | 4 | 4着 | 0.17 | — |
| 2026-08-14 | 大村 | 11R | 5 | 6着 | 0.15 | — |
| 2026-08-14 | 大村 | 4R | 3 | 2着 | 0.19 | — |
| 2026-08-13 | 大村 | 8R | 1 | 1着 | 0.21 | 逃げ |
| 2026-08-12 | 大村 | 9R | 6 | 6着 | 0.24 | — |
| 2026-08-12 | 大村 | 1R | 2 | 1着 | 0.31 | まくり |
| 2026-07-13 | 鳴門 | 8R | 2 | 6着 | 0.11 | — |
| 2026-07-13 | 鳴門 | 2R | 5 | 3着 | 0.11 | — |
| 2024-10-02 | 津 | 8R | 6 | 4着 | 0.07 | — |
| 2024-10-01 | 津 | 12R | 2 | 4着 | 0.19 | — |
| 2024-09-30 | 津 | 10R | 3 | 3着 | 0.10 | — |
| 2024-09-30 | 津 | 6R | 6 | 5着 | 0.15 | — |
| 2024-09-23 | 桐生 | 2R | 4 | 2着 | 0.13 | — |
| 2024-09-22 | 桐生 | 5R | 2 | 5着 | 0.24 | — |
STはスタートタイミングで、小さいほど早いスタートです。 決まり手は1着になったレースにのみ記録されます (公式発表に載らないレースもあるため空欄になることがあります)。
🏟 レース場別の1着率
| レース場 | 1着率 | 出走数 |
|---|---|---|
| 常滑 | 60 | |
| 大村 | 52 | |
| 徳山 | 72 | |
| 児島 | 60 | |
| 鳴門 | 267 | |
| 丸亀 | 71 | |
| 下関 | 40 | |
| 宮島 | 42 | |
| 津 | 39 | |
| 福岡 | 40 | |
| 唐津 | 52 | |
| 尼崎 | 54 | |
| びわこ | 37 | |
| 多摩川 | 46 | |
| 平和島 | 41 | |
| 三国 | 35 | |
| 桐生 | 42 |
出走30回以上のレース場だけを載せています。 レース場名をクリックすると、その場全体のデータが見られます。
集計期間 2018-11-26 〜 2026-09-11。中止・不成立のレースは除いています。 枠番を進入コースの近似として扱っており、スタート時の進入変更は考慮していません。 最終更新 2026-10-08 06:28