選手別データ
2017-11-04 〜 2026-09-27 の1,865レースを集計しました。 集計対象2,090人のうち1着率は481位です。平均スタートタイミングは0.13秒。
登録番号 5017 1,865 レース 平均ST 0.13
🚤 枠番別の成績
このページは実際に行われたレースの結果を集計したものです。 予想ではありません。予想の精度についてはトップページに 掲載しています。
| 枠 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 出走数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82.7% | 89.1% | 0.14 | 266 | |
| 2 | 57.3% | 76.6% | 0.12 | 239 | |
| 3 | 47.5% | 71.4% | 0.14 | 238 | |
| 4 | 33.9% | 53.7% | 0.13 | 348 | |
| 5 | 27.3% | 45.7% | 0.13 | 363 | |
| 6 | 13.1% | 33.3% | 0.14 | 411 |
「平均ST」はスタートタイミングの平均で、小さいほど早いスタートです。 フライング・出遅れを含む記録のみから計算しています。
📋 直近20走の成績
古い順に左から並べています。この20走で 1着2回、3着以内が9回でした。
| 日付 | レース場 | R | 枠 | 着順 | ST | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-27 | 若松 | 8R | 5 | 5着 | 0.23 | — |
| 2026-09-27 | 若松 | 4R | 3 | 5着 | 0.15 | — |
| 2026-09-26 | 若松 | 4R | 4 | 4着 | 0.16 | — |
| 2026-09-25 | 若松 | 12R | 2 | 2着 | 0.08 | — |
| 2026-09-25 | 若松 | 2R | 3 | 4着 | 0.15 | — |
| 2026-09-24 | 若松 | 6R | 5 | 4着 | 0.16 | — |
| 2026-09-22 | 若松 | 8R | 1 | 1着 | 0.04 | 逃げ |
| 2026-09-22 | 若松 | 2R | 4 | 4着 | 0.12 | — |
| 2026-09-17 | 徳山 | 7R | 6 | 4着 | 0.14 | — |
| 2026-09-08 | 津 | 9R | 1 | 2着 | 0.15 | — |
| 2026-09-08 | 津 | 4R | 6 | 5着 | 0.07 | — |
| 2026-09-04 | 津 | 9R | 4 | 2着 | 0.08 | — |
| 2026-09-03 | 津 | 2R | 3 | 5着 | 0.31 | — |
| 2026-08-28 | 丸亀 | 12R | 6 | 5着 | 0.37 | — |
| 2026-08-26 | 丸亀 | 11R | 5 | 3着 | 0.12 | — |
| 2026-08-26 | 丸亀 | 4R | 6 | 3着 | 0.13 | — |
| 2026-08-25 | 丸亀 | 10R | 1 | 1着 | 0.12 | 逃げ |
| 2026-08-25 | 丸亀 | 5R | 4 | 3着 | 0.06 | — |
| 2026-08-24 | 丸亀 | 11R | 2 | 2着 | 0.19 | — |
| 2026-08-24 | 丸亀 | 7R | 3 | 4着 | 0.03 | — |
STはスタートタイミングで、小さいほど早いスタートです。 決まり手は1着になったレースにのみ記録されます (公式発表に載らないレースもあるため空欄になることがあります)。
🏟 レース場別の1着率
| レース場 | 1着率 | 出走数 |
|---|---|---|
| 唐津 | 56 | |
| 下関 | 67 | |
| 戸田 | 62 | |
| 芦屋 | 59 | |
| 丸亀 | 64 | |
| 浜名湖 | 85 | |
| 尼崎 | 86 | |
| 常滑 | 104 | |
| 多摩川 | 54 | |
| 児島 | 51 | |
| 住之江 | 89 | |
| 大村 | 61 | |
| びわこ | 508 | |
| 三国 | 152 | |
| 福岡 | 70 | |
| 蒲郡 | 51 | |
| 徳山 | 41 | |
| 桐生 | 34 | |
| 宮島 | 59 | |
| 津 | 34 |
出走30回以上のレース場だけを載せています。 レース場名をクリックすると、その場全体のデータが見られます。
集計期間 2017-11-04 〜 2026-09-27。中止・不成立のレースは除いています。 枠番を進入コースの近似として扱っており、スタート時の進入変更は考慮していません。 最終更新 2026-10-08 06:28