選手別データ
2015-11-03 〜 2026-10-07 の1,874レースを集計しました。 集計対象2,090人のうち1着率は972位です。平均スタートタイミングは0.16秒。
登録番号 4906 1,874 レース 平均ST 0.16
🚤 枠番別の成績
このページは実際に行われたレースの結果を集計したものです。 予想ではありません。予想の精度についてはトップページに 掲載しています。
| 枠 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 出走数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68.9% | 81.6% | 0.15 | 244 | |
| 2 | 34.9% | 54.4% | 0.15 | 281 | |
| 3 | 30.4% | 52.1% | 0.15 | 280 | |
| 4 | 23.2% | 41.9% | 0.16 | 310 | |
| 5 | 14.5% | 31.9% | 0.17 | 385 | |
| 6 | 8.8% | 22.7% | 0.19 | 374 |
「平均ST」はスタートタイミングの平均で、小さいほど早いスタートです。 フライング・出遅れを含む記録のみから計算しています。
📋 直近20走の成績
古い順に左から並べています。この20走で 1着7回、3着以内が15回でした。
| 日付 | レース場 | R | 枠 | 着順 | ST | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | 蒲郡 | 11R | 3 | 6着 | 0.14 | — |
| 2026-10-07 | 蒲郡 | 5R | 2 | 1着 | 0.06 | 差し |
| 2026-09-30 | 戸田 | 11R | 4 | 3着 | 0.17 | — |
| 2026-09-30 | 戸田 | 6R | 1 | 1着 | 0.16 | 抜き |
| 2026-09-29 | 戸田 | 8R | 3 | 1着 | 0.08 | まくり差し |
| 2026-09-29 | 戸田 | 4R | 4 | 1着 | 0.12 | まくり |
| 2026-09-28 | 戸田 | 9R | 2 | 2着 | 0.09 | — |
| 2026-09-28 | 戸田 | 2R | 6 | 5着 | 0.09 | — |
| 2026-09-27 | 戸田 | 10R | 1 | 1着 | 0.12 | 逃げ |
| 2026-09-26 | 戸田 | 10R | 5 | 3着 | 0.10 | — |
| 2026-09-26 | 戸田 | 6R | 3 | 2着 | 0.14 | — |
| 2026-09-20 | 鳴門 | 11R | 3 | 6着 | 0.19 | — |
| 2026-09-20 | 鳴門 | 3R | 5 | 1着 | 0.06 | まくり差し |
| 2026-09-19 | 鳴門 | 11R | 4 | 4着 | 0.19 | — |
| 2026-09-19 | 鳴門 | 7R | 1 | 2着 | 0.14 | — |
| 2026-09-18 | 鳴門 | 12R | 5 | 3着 | 0.21 | — |
| 2026-09-18 | 鳴門 | 6R | 2 | 2着 | 0.18 | — |
| 2026-09-17 | 鳴門 | 4R | 2 | 2着 | 0.14 | — |
| 2026-09-16 | 鳴門 | 11R | 4 | 4着 | 0.12 | — |
| 2026-09-16 | 鳴門 | 6R | 1 | 1着 | 0.18 | 逃げ |
STはスタートタイミングで、小さいほど早いスタートです。 決まり手は1着になったレースにのみ記録されます (公式発表に載らないレースもあるため空欄になることがあります)。
🏟 レース場別の1着率
| レース場 | 1着率 | 出走数 |
|---|---|---|
| 下関 | 37 | |
| 常滑 | 135 | |
| 戸田 | 142 | |
| 多摩川 | 313 | |
| 芦屋 | 45 | |
| 児島 | 46 | |
| 平和島 | 133 | |
| びわこ | 72 | |
| 尼崎 | 41 | |
| 三国 | 74 | |
| 津 | 126 | |
| 蒲郡 | 88 | |
| 若松 | 38 | |
| 鳴門 | 48 | |
| 桐生 | 128 | |
| 江戸川 | 141 | |
| 住之江 | 43 | |
| 福岡 | 32 | |
| 浜名湖 | 66 |
出走30回以上のレース場だけを載せています。 レース場名をクリックすると、その場全体のデータが見られます。
集計期間 2015-11-03 〜 2026-10-07。中止・不成立のレースは除いています。 枠番を進入コースの近似として扱っており、スタート時の進入変更は考慮していません。 最終更新 2026-10-08 06:28