選手別データ
2015-11-11 〜 2026-10-02 の1,803レースを集計しました。 集計対象2,090人のうち1着率は1369位です。平均スタートタイミングは0.16秒。
登録番号 4895 1,803 レース 平均ST 0.16
🚤 枠番別の成績
このページは実際に行われたレースの結果を集計したものです。 予想ではありません。予想の精度についてはトップページに 掲載しています。
| 枠 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 出走数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54.1% | 68.8% | 0.15 | 231 | |
| 2 | 23.5% | 46.3% | 0.17 | 294 | |
| 3 | 21.4% | 47.5% | 0.15 | 280 | |
| 4 | 18.2% | 32.8% | 0.17 | 314 | |
| 5 | 10.2% | 29.7% | 0.17 | 343 | |
| 6 | 7.6% | 22.3% | 0.17 | 341 |
「平均ST」はスタートタイミングの平均で、小さいほど早いスタートです。 フライング・出遅れを含む記録のみから計算しています。
📋 直近20走の成績
古い順に左から並べています。この20走で 1着1回、3着以内が9回でした。
| 日付 | レース場 | R | 枠 | 着順 | ST | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | 鳴門 | 8R | 1 | 3着 | 0.19 | — |
| 2026-10-02 | 鳴門 | 2R | 5 | 2着 | 0.01 | — |
| 2026-10-01 | 鳴門 | 8R | 3 | 4着 | 0.11 | — |
| 2026-09-30 | 鳴門 | 12R | 4 | 5着 | 0.12 | — |
| 2026-09-30 | 鳴門 | 7R | 2 | 4着 | 0.14 | — |
| 2026-09-29 | 鳴門 | 10R | 4 | 2着 | 0.12 | — |
| 2026-09-29 | 鳴門 | 5R | 3 | 2着 | 0.18 | — |
| 2026-09-28 | 鳴門 | 11R | 6 | 5着 | 0.09 | — |
| 2026-09-27 | 鳴門 | 10R | 1 | 1着 | 0.10 | 逃げ |
| 2026-09-27 | 鳴門 | 6R | 5 | 4着 | 0.12 | — |
| 2026-09-20 | 大村 | 8R | 4 | 4着 | 0.22 | — |
| 2026-09-20 | 大村 | 1R | 3 | 2着 | 0.03 | — |
| 2026-09-19 | 大村 | 6R | 5 | 5着 | 0.21 | — |
| 2026-09-18 | 大村 | 9R | 1 | 6着 | 0.16 | — |
| 2026-09-17 | 大村 | 6R | 6 | 6着 | 0.12 | — |
| 2026-09-17 | 大村 | 1R | 4 | 2着 | 0.13 | — |
| 2026-09-10 | 平和島 | 11R | 1 | 2着 | 0.08 | — |
| 2026-09-10 | 平和島 | 5R | 6 | 4着 | 0.06 | — |
| 2026-09-05 | 平和島 | 11R | 3 | 3着 | 0.27 | — |
| 2026-09-05 | 平和島 | 3R | 6 | 4着 | 0.12 | — |
STはスタートタイミングで、小さいほど早いスタートです。 決まり手は1着になったレースにのみ記録されます (公式発表に載らないレースもあるため空欄になることがあります)。
🏟 レース場別の1着率
| レース場 | 1着率 | 出走数 |
|---|---|---|
| 児島 | 77 | |
| 浜名湖 | 92 | |
| 平和島 | 259 | |
| 尼崎 | 45 | |
| 津 | 90 | |
| 桐生 | 94 | |
| 大村 | 49 | |
| 常滑 | 90 | |
| 多摩川 | 174 | |
| 丸亀 | 61 | |
| 若松 | 51 | |
| 江戸川 | 112 | |
| 住之江 | 77 | |
| 唐津 | 79 | |
| びわこ | 59 | |
| 蒲郡 | 60 | |
| 三国 | 81 | |
| 鳴門 | 43 | |
| 徳山 | 48 | |
| 戸田 | 80 |
出走30回以上のレース場だけを載せています。 レース場名をクリックすると、その場全体のデータが見られます。
集計期間 2015-11-11 〜 2026-10-02。中止・不成立のレースは除いています。 枠番を進入コースの近似として扱っており、スタート時の進入変更は考慮していません。 最終更新 2026-10-08 06:28