選手別データ
2015-05-14 〜 2026-10-07 の1,045レースを集計しました。 集計対象2,090人のうち1着率は1398位です。平均スタートタイミングは0.20秒。
登録番号 4882 1,045 レース 平均ST 0.20
🚤 枠番別の成績
このページは実際に行われたレースの結果を集計したものです。 予想ではありません。予想の精度についてはトップページに 掲載しています。
| 枠 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 出走数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44.1% | 56.9% | 0.23 | 102 | |
| 2 | 23.2% | 43.0% | 0.21 | 151 | |
| 3 | 23.1% | 38.1% | 0.20 | 147 | |
| 4 | 25.0% | 38.6% | 0.18 | 176 | |
| 5 | 10.9% | 21.8% | 0.19 | 229 | |
| 6 | 9.2% | 14.6% | 0.19 | 240 |
「平均ST」はスタートタイミングの平均で、小さいほど早いスタートです。 フライング・出遅れを含む記録のみから計算しています。
📋 直近20走の成績
古い順に左から並べています。この20走で 1着2回、3着以内が6回でした。
| 日付 | レース場 | R | 枠 | 着順 | ST | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | 江戸川 | 7R | 1 | 5着 | 0.47 | — |
| 2026-10-07 | 江戸川 | 2R | 5 | 3着 | 0.36 | — |
| 2026-09-10 | 平和島 | 2R | 5 | 6着 | 0.11 | — |
| 2026-09-05 | 平和島 | 8R | 4 | 2着 | 0.16 | — |
| 2026-09-05 | 平和島 | 2R | 1 | 1着 | 0.10 | 逃げ |
| 2026-08-23 | 児島 | 10R | 2 | 6着 | 0.16 | — |
| 2026-08-23 | 児島 | 5R | 1 | 1着 | 0.06 | 逃げ |
| 2026-08-18 | 児島 | 3R | 6 | 3着 | 0.23 | — |
| 2026-07-28 | 芦屋 | 7R | 4 | 6着 | 0.19 | — |
| 2026-07-28 | 芦屋 | 1R | 2 | 4着 | 0.29 | — |
| 2026-07-24 | 芦屋 | 9R | 3 | 6着 | 0.23 | — |
| 2026-07-24 | 芦屋 | 5R | 5 | 5着 | 0.18 | — |
| 2026-07-23 | 芦屋 | 3R | 2 | 6着 | 0.31 | — |
| 2026-05-12 | 若松 | 6R | 4 | 4着 | 0.18 | — |
| 2026-05-11 | 若松 | 4R | 5 | 6着 | 0.26 | — |
| 2026-05-10 | 若松 | 12R | 2 | 2着 | 0.16 | — |
| 2026-05-10 | 若松 | 4R | 3 | 6着 | 0.43 | — |
| 2026-05-09 | 若松 | 8R | 4 | 5着 | 0.11 | — |
| 2026-05-09 | 若松 | 2R | 3 | 5着 | 0.13 | — |
| 2026-04-06 | 福岡 | 5R | 6 | 4着 | 0.38 | — |
STはスタートタイミングで、小さいほど早いスタートです。 決まり手は1着になったレースにのみ記録されます (公式発表に載らないレースもあるため空欄になることがあります)。
🏟 レース場別の1着率
| レース場 | 1着率 | 出走数 |
|---|---|---|
| 平和島 | 31 | |
| 鳴門 | 30 | |
| 江戸川 | 41 | |
| 丸亀 | 43 | |
| 芦屋 | 52 | |
| 尼崎 | 44 | |
| 唐津 | 38 | |
| 戸田 | 112 | |
| 若松 | 45 | |
| 宮島 | 114 | |
| 常滑 | 34 | |
| 児島 | 38 | |
| びわこ | 39 | |
| 住之江 | 39 | |
| 津 | 39 | |
| 大村 | 42 | |
| 桐生 | 61 | |
| 蒲郡 | 44 | |
| 福岡 | 42 |
出走30回以上のレース場だけを載せています。 レース場名をクリックすると、その場全体のデータが見られます。
集計期間 2015-05-14 〜 2026-10-07。中止・不成立のレースは除いています。 枠番を進入コースの近似として扱っており、スタート時の進入変更は考慮していません。 最終更新 2026-10-08 06:28