選手別データ
2015-03-01 〜 2026-10-06 の1,904レースを集計しました。 集計対象2,090人のうち1着率は1348位です。平均スタートタイミングは0.18秒。
登録番号 4815 1,904 レース 平均ST 0.18
🚤 枠番別の成績
このページは実際に行われたレースの結果を集計したものです。 予想ではありません。予想の精度についてはトップページに 掲載しています。
| 枠 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 出走数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50.2% | 68.7% | 0.18 | 233 | |
| 2 | 29.8% | 45.2% | 0.18 | 312 | |
| 3 | 26.5% | 45.0% | 0.17 | 302 | |
| 4 | 17.0% | 34.3% | 0.17 | 341 | |
| 5 | 12.3% | 27.8% | 0.17 | 374 | |
| 6 | 6.1% | 18.1% | 0.18 | 342 |
「平均ST」はスタートタイミングの平均で、小さいほど早いスタートです。 フライング・出遅れを含む記録のみから計算しています。
📋 直近20走の成績
古い順に左から並べています。この20走で 1着5回、3着以内が9回でした。
| 日付 | レース場 | R | 枠 | 着順 | ST | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-06 | 住之江 | 8R | 5 | 5着 | 0.12 | — |
| 2026-10-06 | 住之江 | 1R | 2 | 1着 | 0.21 | 差し |
| 2026-10-05 | 住之江 | 8R | 5 | 6着 | 0.13 | — |
| 2026-10-05 | 住之江 | 1R | 3 | 3着 | 0.18 | — |
| 2026-10-04 | 住之江 | 11R | 4 | 5着 | 0.12 | — |
| 2026-10-04 | 住之江 | 3R | 6 | 6着 | 0.23 | — |
| 2026-10-03 | 住之江 | 2R | 1 | 1着 | 0.12 | 逃げ |
| 2026-10-02 | 住之江 | 9R | 2 | 3着 | 0.20 | — |
| 2026-10-01 | 住之江 | 9R | 3 | 5着 | 0.14 | — |
| 2026-10-01 | 住之江 | 4R | 5 | 6着 | 0.10 | — |
| 2026-09-20 | 大村 | 12R | 5 | 4着 | 0.10 | — |
| 2026-09-20 | 大村 | 7R | 4 | 1着 | 0.05 | まくり差し |
| 2026-09-19 | 大村 | 11R | 3 | 6着 | 0.16 | — |
| 2026-09-19 | 大村 | 4R | 1 | 5着 | 0.29 | — |
| 2026-09-18 | 大村 | 11R | 5 | 4着 | 0.05 | — |
| 2026-09-18 | 大村 | 2R | 2 | 2着 | 0.06 | — |
| 2026-09-17 | 大村 | 3R | 3 | 1着 | 0.06 | まくり |
| 2026-09-07 | 福岡 | 11R | 4 | 6着 | 0.16 | — |
| 2026-09-07 | 福岡 | 4R | 1 | 3着 | 0.18 | — |
| 2026-08-23 | 平和島 | 9R | 3 | 1着 | 0.03 | 差し |
STはスタートタイミングで、小さいほど早いスタートです。 決まり手は1着になったレースにのみ記録されます (公式発表に載らないレースもあるため空欄になることがあります)。
🏟 レース場別の1着率
| レース場 | 1着率 | 出走数 |
|---|---|---|
| 下関 | 43 | |
| 常滑 | 73 | |
| 戸田 | 113 | |
| 住之江 | 66 | |
| 福岡 | 74 | |
| 江戸川 | 290 | |
| 多摩川 | 163 | |
| 若松 | 31 | |
| 大村 | 65 | |
| 平和島 | 247 | |
| 児島 | 56 | |
| 丸亀 | 47 | |
| 浜名湖 | 47 | |
| 津 | 86 | |
| 鳴門 | 53 | |
| 尼崎 | 43 | |
| 蒲郡 | 46 | |
| 三国 | 80 | |
| 唐津 | 55 | |
| 芦屋 | 58 | |
| 桐生 | 99 |
出走30回以上のレース場だけを載せています。 レース場名をクリックすると、その場全体のデータが見られます。
集計期間 2015-03-01 〜 2026-10-06。中止・不成立のレースは除いています。 枠番を進入コースの近似として扱っており、スタート時の進入変更は考慮していません。 最終更新 2026-10-08 06:28