選手別データ
2015-03-11 〜 2026-10-03 の2,182レースを集計しました。 集計対象2,090人のうち1着率は178位です。平均スタートタイミングは0.14秒。
登録番号 4812 2,182 レース 平均ST 0.14
🚤 枠番別の成績
このページは実際に行われたレースの結果を集計したものです。 予想ではありません。予想の精度についてはトップページに 掲載しています。
| 枠 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 出走数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81.3% | 88.1% | 0.13 | 412 | |
| 2 | 58.3% | 73.5% | 0.14 | 343 | |
| 3 | 45.1% | 63.9% | 0.13 | 355 | |
| 4 | 44.0% | 64.3% | 0.13 | 350 | |
| 5 | 32.4% | 50.4% | 0.14 | 349 | |
| 6 | 19.0% | 39.9% | 0.15 | 373 |
「平均ST」はスタートタイミングの平均で、小さいほど早いスタートです。 フライング・出遅れを含む記録のみから計算しています。
📋 直近20走の成績
古い順に左から並べています。この20走で 1着8回、3着以内が16回でした。
| 日付 | レース場 | R | 枠 | 着順 | ST | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | 児島 | 10R | 3 | 1着 | 0.01 | 抜き |
| 2026-10-03 | 児島 | 4R | 4 | 1着 | 0.10 | まくり |
| 2026-10-02 | 児島 | 12R | 5 | 4着 | 0.12 | — |
| 2026-10-01 | 児島 | 8R | 5 | 1着 | 0.09 | まくり差し |
| 2026-10-01 | 児島 | 3R | 1 | 1着 | 0.07 | 逃げ |
| 2026-09-30 | 児島 | 5R | 3 | 5着 | 0.22 | — |
| 2026-09-29 | 児島 | 4R | 2 | 4着 | 0.30 | — |
| 2026-09-28 | 児島 | 11R | 6 | 5着 | 0.11 | — |
| 2026-09-28 | 児島 | 1R | 4 | 2着 | 0.06 | — |
| 2026-09-23 | 戸田 | 11R | 2 | 3着 | 0.18 | — |
| 2026-09-23 | 戸田 | 6R | 5 | 2着 | 0.07 | — |
| 2026-09-22 | 戸田 | 10R | 1 | 1着 | 0.06 | 逃げ |
| 2026-09-20 | 戸田 | 11R | 6 | 2着 | 0.15 | — |
| 2026-09-20 | 戸田 | 2R | 3 | 2着 | 0.11 | — |
| 2026-09-19 | 戸田 | 7R | 1 | 1着 | 0.08 | 逃げ |
| 2026-09-19 | 戸田 | 3R | 4 | 2着 | 0.15 | — |
| 2026-09-18 | 戸田 | 12R | 5 | 2着 | 0.12 | — |
| 2026-09-18 | 戸田 | 2R | 2 | 2着 | 0.14 | — |
| 2026-09-14 | 芦屋 | 12R | 1 | 1着 | 0.05 | 逃げ |
| 2026-09-01 | 蒲郡 | 10R | 1 | 1着 | 0.09 | 逃げ |
STはスタートタイミングで、小さいほど早いスタートです。 決まり手は1着になったレースにのみ記録されます (公式発表に載らないレースもあるため空欄になることがあります)。
🏟 レース場別の1着率
| レース場 | 1着率 | 出走数 |
|---|---|---|
| 尼崎 | 79 | |
| 下関 | 84 | |
| 住之江 | 77 | |
| 鳴門 | 578 | |
| びわこ | 68 | |
| 常滑 | 57 | |
| 蒲郡 | 93 | |
| 唐津 | 100 | |
| 児島 | 91 | |
| 宮島 | 80 | |
| 大村 | 112 | |
| 芦屋 | 97 | |
| 三国 | 91 | |
| 若松 | 87 | |
| 徳山 | 101 | |
| 戸田 | 37 | |
| 丸亀 | 137 | |
| 桐生 | 35 | |
| 江戸川 | 35 | |
| 浜名湖 | 35 | |
| 福岡 | 38 |
出走30回以上のレース場だけを載せています。 レース場名をクリックすると、その場全体のデータが見られます。
集計期間 2015-03-11 〜 2026-10-03。中止・不成立のレースは除いています。 枠番を進入コースの近似として扱っており、スタート時の進入変更は考慮していません。 最終更新 2026-10-08 06:28