選手別データ
2015-03-01 〜 2026-10-07 の1,614レースを集計しました。 集計対象2,090人のうち1着率は375位です。平均スタートタイミングは0.16秒。
登録番号 4589 1,614 レース 平均ST 0.16
🚤 枠番別の成績
このページは実際に行われたレースの結果を集計したものです。 予想ではありません。予想の精度についてはトップページに 掲載しています。
| 枠 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 出走数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 79.3% | 86.8% | 0.17 | 266 | |
| 2 | 51.4% | 67.4% | 0.17 | 282 | |
| 3 | 44.2% | 67.8% | 0.15 | 276 | |
| 4 | 40.8% | 60.7% | 0.15 | 272 | |
| 5 | 27.3% | 47.2% | 0.16 | 267 | |
| 6 | 15.5% | 41.0% | 0.17 | 251 |
「平均ST」はスタートタイミングの平均で、小さいほど早いスタートです。 フライング・出遅れを含む記録のみから計算しています。
📋 直近20走の成績
古い順に左から並べています。この20走で 1着6回、3着以内が16回でした。
| 日付 | レース場 | R | 枠 | 着順 | ST | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | 常滑 | 5R | 1 | 1着 | 0.19 | 逃げ |
| 2026-10-06 | 常滑 | 11R | 6 | 3着 | 0.13 | — |
| 2026-10-06 | 常滑 | 1R | 4 | 4着 | 0.19 | — |
| 2026-09-29 | 尼崎 | 7R | 5 | 3着 | 0.03 | — |
| 2026-09-29 | 尼崎 | 3R | 2 | 1着 | 0.05 | 差し |
| 2026-09-28 | 尼崎 | 9R | 4 | 1着 | 0.12 | まくり |
| 2026-09-28 | 尼崎 | 2R | 3 | 1着 | 0.13 | まくり |
| 2026-09-27 | 尼崎 | 10R | 6 | 4着 | 0.07 | — |
| 2026-09-26 | 尼崎 | 9R | 5 | 3着 | 0.12 | — |
| 2026-09-26 | 尼崎 | 1R | 2 | 3着 | 0.05 | — |
| 2026-09-25 | 尼崎 | 10R | 3 | 6着 | 0.08 | — |
| 2026-09-24 | 尼崎 | 11R | 4 | 6着 | 0.19 | — |
| 2026-09-24 | 尼崎 | 5R | 1 | 2着 | 0.18 | — |
| 2026-09-15 | 三国 | 11R | 1 | 2着 | 0.17 | — |
| 2026-09-15 | 三国 | 5R | 2 | 2着 | 0.19 | — |
| 2026-09-13 | 三国 | 7R | 4 | 3着 | 0.16 | — |
| 2026-09-13 | 三国 | 1R | 6 | 3着 | 0.09 | — |
| 2026-09-12 | 三国 | 9R | 1 | 1着 | 0.11 | 逃げ |
| 2026-08-30 | 津 | 12R | 5 | 3着 | 0.09 | — |
| 2026-08-25 | 津 | 8R | 1 | 1着 | 0.13 | 逃げ |
STはスタートタイミングで、小さいほど早いスタートです。 決まり手は1着になったレースにのみ記録されます (公式発表に載らないレースもあるため空欄になることがあります)。
🏟 レース場別の1着率
| レース場 | 1着率 | 出走数 |
|---|---|---|
| 丸亀 | 31 | |
| 住之江 | 34 | |
| 江戸川 | 55 | |
| びわこ | 113 | |
| 尼崎 | 60 | |
| 津 | 214 | |
| 若松 | 35 | |
| 鳴門 | 57 | |
| 多摩川 | 106 | |
| 児島 | 64 | |
| 三国 | 115 | |
| 平和島 | 85 | |
| 芦屋 | 54 | |
| 下関 | 36 | |
| 浜名湖 | 115 | |
| 宮島 | 60 | |
| 桐生 | 73 | |
| 蒲郡 | 97 | |
| 常滑 | 68 | |
| 徳山 | 69 |
出走30回以上のレース場だけを載せています。 レース場名をクリックすると、その場全体のデータが見られます。
集計期間 2015-03-01 〜 2026-10-07。中止・不成立のレースは除いています。 枠番を進入コースの近似として扱っており、スタート時の進入変更は考慮していません。 最終更新 2026-10-08 06:28