選手別データ
2015-06-05 〜 2026-10-07 の1,128レースを集計しました。 集計対象2,090人のうち1着率は1293位です。平均スタートタイミングは0.18秒。
登録番号 4414 1,128 レース 平均ST 0.18
🚤 枠番別の成績
このページは実際に行われたレースの結果を集計したものです。 予想ではありません。予想の精度についてはトップページに 掲載しています。
| 枠 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 出走数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47.8% | 59.0% | 0.16 | 161 | |
| 2 | 28.2% | 42.7% | 0.18 | 213 | |
| 3 | 32.0% | 42.9% | 0.17 | 219 | |
| 4 | 20.7% | 35.1% | 0.18 | 188 | |
| 5 | 12.8% | 23.0% | 0.19 | 187 | |
| 6 | 4.4% | 13.8% | 0.20 | 160 |
「平均ST」はスタートタイミングの平均で、小さいほど早いスタートです。 フライング・出遅れを含む記録のみから計算しています。
📋 直近20走の成績
古い順に左から並べています。この20走で 1着1回、3着以内が9回でした。
| 日付 | レース場 | R | 枠 | 着順 | ST | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | 江戸川 | 6R | 4 | 2着 | 0.22 | — |
| 2026-10-07 | 江戸川 | 1R | 1 | 5着 | 0.34 | — |
| 2026-09-25 | 桐生 | 8R | 4 | 3着 | 0.13 | — |
| 2026-09-24 | 桐生 | 6R | 5 | 3着 | 0.12 | — |
| 2026-09-23 | 桐生 | 10R | 6 | 4着 | 0.21 | — |
| 2026-09-23 | 桐生 | 6R | 2 | 6着 | 0.10 | — |
| 2026-09-22 | 桐生 | 6R | 4 | 3着 | 0.25 | — |
| 2026-09-21 | 桐生 | 5R | 1 | 2着 | 0.26 | — |
| 2026-09-20 | 桐生 | 6R | 3 | 6着 | 0.24 | — |
| 2026-09-20 | 桐生 | 2R | 2 | 2着 | 0.09 | — |
| 2026-09-10 | 平和島 | 6R | 2 | 3着 | 0.15 | — |
| 2026-09-10 | 平和島 | 1R | 1 | 2着 | 0.10 | — |
| 2026-09-05 | 平和島 | 10R | 2 | 4着 | 0.06 | — |
| 2026-08-11 | 多摩川 | 3R | 4 | 6着 | 0.17 | — |
| 2026-08-10 | 多摩川 | 8R | 6 | 5着 | 0.37 | — |
| 2026-08-10 | 多摩川 | 4R | 5 | 6着 | 0.22 | — |
| 2026-08-09 | 多摩川 | 6R | 3 | 6着 | 0.35 | — |
| 2026-08-08 | 多摩川 | 9R | 2 | 6着 | 0.11 | — |
| 2026-08-08 | 多摩川 | 3R | 1 | 1着 | 0.09 | 逃げ |
| 2026-07-27 | 浜名湖 | 7R | 2 | 5着 | 0.23 | — |
STはスタートタイミングで、小さいほど早いスタートです。 決まり手は1着になったレースにのみ記録されます (公式発表に載らないレースもあるため空欄になることがあります)。
🏟 レース場別の1着率
| レース場 | 1着率 | 出走数 |
|---|---|---|
| 戸田 | 74 | |
| 丸亀 | 47 | |
| 平和島 | 72 | |
| 鳴門 | 43 | |
| 多摩川 | 61 | |
| 蒲郡 | 35 | |
| 常滑 | 50 | |
| 唐津 | 64 | |
| 浜名湖 | 61 | |
| 桐生 | 75 | |
| 児島 | 43 | |
| 下関 | 43 | |
| 江戸川 | 62 | |
| 尼崎 | 47 | |
| 徳山 | 32 | |
| 津 | 49 | |
| 宮島 | 44 | |
| びわこ | 64 | |
| 大村 | 33 | |
| 芦屋 | 40 |
出走30回以上のレース場だけを載せています。 レース場名をクリックすると、その場全体のデータが見られます。
集計期間 2015-06-05 〜 2026-10-07。中止・不成立のレースは除いています。 枠番を進入コースの近似として扱っており、スタート時の進入変更は考慮していません。 最終更新 2026-10-08 06:28