選手別データ
2015-03-01 〜 2021-09-05 の1,236レースを集計しました。 集計対象2,090人のうち1着率は1347位です。平均スタートタイミングは0.17秒。
登録番号 4310 1,236 レース 平均ST 0.17
🚤 枠番別の成績
このページは実際に行われたレースの結果を集計したものです。 予想ではありません。予想の精度についてはトップページに 掲載しています。
| 枠 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 出走数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45.8% | 61.3% | 0.15 | 168 | |
| 2 | 18.3% | 36.2% | 0.16 | 229 | |
| 3 | 15.5% | 28.8% | 0.17 | 226 | |
| 4 | 19.1% | 31.1% | 0.17 | 209 | |
| 5 | 9.5% | 18.5% | 0.18 | 222 | |
| 6 | 5.5% | 13.7% | 0.19 | 182 |
「平均ST」はスタートタイミングの平均で、小さいほど早いスタートです。 フライング・出遅れを含む記録のみから計算しています。
📋 直近20走の成績
古い順に左から並べています。この20走で 1着1回、3着以内が6回でした。
| 日付 | レース場 | R | 枠 | 着順 | ST | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-09-05 | 戸田 | 8R | 6 | 4着 | 0.19 | — |
| 2021-09-05 | 戸田 | 1R | 3 | 5着 | 0.11 | — |
| 2021-09-04 | 戸田 | 5R | 1 | 1着 | 0.21 | — |
| 2021-09-04 | 戸田 | 1R | 2 | 3着 | 0.15 | — |
| 2021-09-03 | 戸田 | 4R | 4 | 5着 | 0.11 | — |
| 2021-09-02 | 戸田 | 5R | 3 | 6着 | 0.17 | — |
| 2021-09-02 | 戸田 | 1R | 2 | 3着 | 0.11 | — |
| 2021-09-01 | 戸田 | 7R | 5 | 6着 | 0.22 | — |
| 2021-07-28 | 桐生 | 6R | 4 | 5着 | 0.16 | — |
| 2021-07-28 | 桐生 | 2R | 2 | 3着 | 0.26 | — |
| 2021-07-27 | 桐生 | 7R | 4 | 6着 | 0.14 | — |
| 2021-07-26 | 桐生 | 5R | 2 | 3着 | 0.17 | — |
| 2021-07-26 | 桐生 | 1R | 1 | 4着 | 0.25 | — |
| 2021-07-25 | 桐生 | 8R | 6 | 4着 | 0.16 | — |
| 2021-07-24 | 桐生 | 6R | 4 | 6着 | 0.07 | — |
| 2021-07-23 | 桐生 | 6R | 3 | 4着 | 0.08 | — |
| 2021-07-23 | 桐生 | 2R | 5 | 6着 | 0.13 | — |
| 2021-07-13 | 江戸川 | 10R | 2 | 5着 | 0.14 | — |
| 2021-07-13 | 江戸川 | 2R | 5 | 5着 | 0.23 | — |
| 2021-07-12 | 江戸川 | 11R | 4 | 3着 | 0.09 | — |
STはスタートタイミングで、小さいほど早いスタートです。 決まり手は1着になったレースにのみ記録されます (公式発表に載らないレースもあるため空欄になることがあります)。
🏟 レース場別の1着率
| レース場 | 1着率 | 出走数 |
|---|---|---|
| 蒲郡 | 122 | |
| 常滑 | 70 | |
| 戸田 | 33 | |
| 平和島 | 68 | |
| 多摩川 | 63 | |
| 福岡 | 37 | |
| 江戸川 | 110 | |
| 浜名湖 | 90 | |
| 津 | 125 | |
| 唐津 | 40 | |
| 大村 | 44 | |
| 住之江 | 45 | |
| 桐生 | 87 | |
| 尼崎 | 41 | |
| びわこ | 62 | |
| 三国 | 33 | |
| 若松 | 36 |
出走30回以上のレース場だけを載せています。 レース場名をクリックすると、その場全体のデータが見られます。
集計期間 2015-03-01 〜 2021-09-05。中止・不成立のレースは除いています。 枠番を進入コースの近似として扱っており、スタート時の進入変更は考慮していません。 最終更新 2026-10-08 06:28