選手別データ
2015-03-06 〜 2026-10-07 の2,180レースを集計しました。 集計対象2,090人のうち1着率は458位です。平均スタートタイミングは0.17秒。
登録番号 4301 2,180 レース 平均ST 0.17
🚤 枠番別の成績
このページは実際に行われたレースの結果を集計したものです。 予想ではありません。予想の精度についてはトップページに 掲載しています。
| 枠 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 出走数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80.5% | 88.4% | 0.16 | 405 | |
| 2 | 39.2% | 58.3% | 0.17 | 360 | |
| 3 | 35.9% | 52.3% | 0.18 | 373 | |
| 4 | 26.3% | 45.9% | 0.17 | 377 | |
| 5 | 17.3% | 35.0% | 0.18 | 346 | |
| 6 | 16.3% | 32.3% | 0.18 | 319 |
「平均ST」はスタートタイミングの平均で、小さいほど早いスタートです。 フライング・出遅れを含む記録のみから計算しています。
📋 直近20走の成績
古い順に左から並べています。この20走で 1着5回、3着以内が12回でした。
| 日付 | レース場 | R | 枠 | 着順 | ST | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | 鳴門 | 9R | 2 | 6着 | 0.13 | — |
| 2026-10-06 | 鳴門 | 6R | 3 | 1着 | 0.09 | まくり差し |
| 2026-10-06 | 鳴門 | 1R | 5 | 3着 | 0.21 | — |
| 2026-09-23 | 住之江 | 7R | 3 | 1着 | 0.19 | まくり差し |
| 2026-09-23 | 住之江 | 3R | 4 | 2着 | 0.05 | — |
| 2026-09-22 | 住之江 | 7R | 5 | 5着 | 0.16 | — |
| 2026-09-21 | 住之江 | 8R | 4 | 6着 | 0.12 | — |
| 2026-09-21 | 住之江 | 3R | 1 | 1着 | 0.12 | 逃げ |
| 2026-09-20 | 住之江 | 6R | 3 | 5着 | 0.15 | — |
| 2026-09-19 | 住之江 | 6R | 6 | 3着 | 0.19 | — |
| 2026-09-19 | 住之江 | 1R | 2 | 2着 | 0.13 | — |
| 2026-09-18 | 住之江 | 5R | 5 | 6着 | 0.07 | — |
| 2026-09-07 | 福岡 | 11R | 6 | 1着 | 0.06 | まくり |
| 2026-09-07 | 福岡 | 6R | 2 | 4着 | 0.10 | — |
| 2026-08-21 | 尼崎 | 10R | 5 | 6着 | 0.18 | — |
| 2026-08-21 | 尼崎 | 2R | 1 | 1着 | 0.23 | 逃げ |
| 2026-08-19 | 尼崎 | 11R | 3 | 2着 | 0.18 | — |
| 2026-08-19 | 尼崎 | 2R | 6 | 2着 | 0.19 | — |
| 2026-08-18 | 尼崎 | 8R | 2 | 4着 | 0.12 | — |
| 2026-08-17 | 尼崎 | 10R | 5 | 2着 | 0.16 | — |
STはスタートタイミングで、小さいほど早いスタートです。 決まり手は1着になったレースにのみ記録されます (公式発表に載らないレースもあるため空欄になることがあります)。
🏟 レース場別の1着率
| レース場 | 1着率 | 出走数 |
|---|---|---|
| びわこ | 49 | |
| 住之江 | 130 | |
| 桐生 | 53 | |
| 芦屋 | 173 | |
| 若松 | 199 | |
| 児島 | 105 | |
| 大村 | 131 | |
| 尼崎 | 66 | |
| 鳴門 | 31 | |
| 三国 | 85 | |
| 下関 | 76 | |
| 常滑 | 56 | |
| 徳山 | 140 | |
| 丸亀 | 131 | |
| 宮島 | 93 | |
| 津 | 47 | |
| 戸田 | 61 | |
| 福岡 | 176 | |
| 蒲郡 | 68 | |
| 唐津 | 143 | |
| 多摩川 | 70 | |
| 浜名湖 | 72 |
出走30回以上のレース場だけを載せています。 レース場名をクリックすると、その場全体のデータが見られます。
集計期間 2015-03-06 〜 2026-10-07。中止・不成立のレースは除いています。 枠番を進入コースの近似として扱っており、スタート時の進入変更は考慮していません。 最終更新 2026-10-08 06:28