選手別データ
2015-03-05 〜 2026-10-06 の2,235レースを集計しました。 集計対象2,090人のうち1着率は685位です。平均スタートタイミングは0.17秒。
登録番号 3773 2,235 レース 平均ST 0.17
🚤 枠番別の成績
このページは実際に行われたレースの結果を集計したものです。 予想ではありません。予想の精度についてはトップページに 掲載しています。
| 枠 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 出走数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72.6% | 82.8% | 0.16 | 361 | |
| 2 | 34.5% | 52.3% | 0.17 | 415 | |
| 3 | 28.9% | 46.8% | 0.17 | 391 | |
| 4 | 26.7% | 45.6% | 0.16 | 371 | |
| 5 | 14.8% | 31.0% | 0.17 | 371 | |
| 6 | 8.6% | 26.7% | 0.18 | 326 |
「平均ST」はスタートタイミングの平均で、小さいほど早いスタートです。 フライング・出遅れを含む記録のみから計算しています。
📋 直近20走の成績
古い順に左から並べています。この20走で 1着2回、3着以内が6回でした。
| 日付 | レース場 | R | 枠 | 着順 | ST | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-06 | 戸田 | 9R | 1 | 6着 | 0.15 | — |
| 2026-10-06 | 戸田 | 2R | 4 | 4着 | 0.23 | — |
| 2026-10-05 | 戸田 | 11R | 2 | 5着 | 0.10 | — |
| 2026-10-04 | 戸田 | 8R | 6 | 6着 | 0.15 | — |
| 2026-10-04 | 戸田 | 1R | 3 | 4着 | 0.13 | — |
| 2026-10-03 | 戸田 | 3R | 4 | 6着 | 0.12 | — |
| 2026-09-22 | 児島 | 6R | 3 | 2着 | 0.24 | — |
| 2026-09-21 | 児島 | 7R | 2 | 3着 | 0.09 | — |
| 2026-09-21 | 児島 | 3R | 5 | 2着 | 0.16 | — |
| 2026-09-20 | 児島 | 4R | 1 | 6着 | 0.32 | — |
| 2026-09-18 | 児島 | 1R | 5 | 5着 | 0.11 | — |
| 2026-09-17 | 児島 | 9R | 6 | 5着 | 0.44 | — |
| 2026-09-17 | 児島 | 2R | 2 | 5着 | 0.07 | — |
| 2026-09-08 | 蒲郡 | 4R | 1 | 3着 | 0.32 | — |
| 2026-09-06 | 蒲郡 | 9R | 3 | 6着 | 0.20 | — |
| 2026-09-05 | 蒲郡 | 5R | 4 | 4着 | 0.18 | — |
| 2026-09-04 | 蒲郡 | 10R | 2 | 6着 | 0.14 | — |
| 2026-09-04 | 蒲郡 | 5R | 5 | 6着 | 0.15 | — |
| 2026-08-25 | 芦屋 | 7R | 1 | 1着 | 0.08 | 逃げ |
| 2026-08-25 | 芦屋 | 1R | 3 | 1着 | 0.11 | まくり |
STはスタートタイミングで、小さいほど早いスタートです。 決まり手は1着になったレースにのみ記録されます (公式発表に載らないレースもあるため空欄になることがあります)。
🏟 レース場別の1着率
| レース場 | 1着率 | 出走数 |
|---|---|---|
| 平和島 | 41 | |
| 津 | 43 | |
| 大村 | 412 | |
| 児島 | 146 | |
| 徳山 | 119 | |
| 尼崎 | 65 | |
| 丸亀 | 115 | |
| 下関 | 151 | |
| 芦屋 | 123 | |
| 福岡 | 112 | |
| 戸田 | 44 | |
| びわこ | 95 | |
| 宮島 | 47 | |
| 常滑 | 34 | |
| 桐生 | 78 | |
| 浜名湖 | 43 | |
| 三国 | 46 | |
| 鳴門 | 62 | |
| 若松 | 104 | |
| 唐津 | 185 | |
| 蒲郡 | 82 | |
| 住之江 | 71 |
出走30回以上のレース場だけを載せています。 レース場名をクリックすると、その場全体のデータが見られます。
集計期間 2015-03-05 〜 2026-10-06。中止・不成立のレースは除いています。 枠番を進入コースの近似として扱っており、スタート時の進入変更は考慮していません。 最終更新 2026-10-08 06:28