選手別データ
2015-03-05 〜 2026-10-07 の2,611レースを集計しました。 集計対象2,090人のうち1着率は1110位です。平均スタートタイミングは0.19秒。
登録番号 3661 2,611 レース 平均ST 0.19
🚤 枠番別の成績
このページは実際に行われたレースの結果を集計したものです。 予想ではありません。予想の精度についてはトップページに 掲載しています。
| 枠 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 出走数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66.3% | 79.1% | 0.19 | 430 | |
| 2 | 36.3% | 58.9% | 0.19 | 479 | |
| 3 | 23.5% | 50.4% | 0.18 | 456 | |
| 4 | 20.6% | 46.9% | 0.19 | 418 | |
| 5 | 12.8% | 36.3% | 0.18 | 430 | |
| 6 | 10.6% | 33.4% | 0.19 | 398 |
「平均ST」はスタートタイミングの平均で、小さいほど早いスタートです。 フライング・出遅れを含む記録のみから計算しています。
📋 直近20走の成績
古い順に左から並べています。この20走で 1着1回、3着以内が6回でした。
| 日付 | レース場 | R | 枠 | 着順 | ST | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | 大村 | 9R | 5 | 5着 | 0.14 | — |
| 2026-10-06 | 大村 | 10R | 4 | 4着 | 0.22 | — |
| 2026-10-06 | 大村 | 5R | 1 | 1着 | 0.14 | 逃げ |
| 2026-09-30 | 戸田 | 3R | 4 | 3着 | 0.21 | — |
| 2026-09-29 | 戸田 | 10R | 5 | 4着 | 0.16 | — |
| 2026-09-29 | 戸田 | 4R | 3 | 5着 | 0.21 | — |
| 2026-09-28 | 戸田 | 8R | 4 | 3着 | 0.22 | — |
| 2026-09-28 | 戸田 | 4R | 6 | 4着 | 0.09 | — |
| 2026-09-27 | 戸田 | 10R | 2 | 5着 | 0.14 | — |
| 2026-09-26 | 戸田 | 9R | 3 | 4着 | 0.17 | — |
| 2026-09-26 | 戸田 | 5R | 1 | 3着 | 0.06 | — |
| 2026-09-21 | 丸亀 | 9R | 5 | 4着 | 0.12 | — |
| 2026-09-21 | 丸亀 | 5R | 1 | 6着 | 0.36 | — |
| 2026-09-20 | 丸亀 | 12R | 2 | 4着 | 0.28 | — |
| 2026-09-20 | 丸亀 | 2R | 4 | 2着 | 0.11 | — |
| 2026-09-19 | 丸亀 | 9R | 2 | 6着 | 0.25 | — |
| 2026-09-18 | 丸亀 | 11R | 3 | 6着 | 0.17 | — |
| 2026-09-18 | 丸亀 | 6R | 1 | 2着 | 0.02 | — |
| 2026-09-17 | 丸亀 | 9R | 5 | 6着 | 0.20 | — |
| 2026-09-17 | 丸亀 | 1R | 6 | 5着 | 0.07 | — |
STはスタートタイミングで、小さいほど早いスタートです。 決まり手は1着になったレースにのみ記録されます (公式発表に載らないレースもあるため空欄になることがあります)。
🏟 レース場別の1着率
| レース場 | 1着率 | 出走数 |
|---|---|---|
| 津 | 49 | |
| 下関 | 274 | |
| 浜名湖 | 64 | |
| 若松 | 122 | |
| 鳴門 | 116 | |
| 丸亀 | 78 | |
| 徳山 | 521 | |
| 多摩川 | 50 | |
| 蒲郡 | 68 | |
| 住之江 | 53 | |
| 芦屋 | 170 | |
| 宮島 | 139 | |
| 児島 | 140 | |
| 三国 | 66 | |
| 福岡 | 157 | |
| 大村 | 106 | |
| びわこ | 58 | |
| 戸田 | 62 | |
| 尼崎 | 88 | |
| 常滑 | 54 | |
| 唐津 | 127 |
出走30回以上のレース場だけを載せています。 レース場名をクリックすると、その場全体のデータが見られます。
集計期間 2015-03-05 〜 2026-10-07。中止・不成立のレースは除いています。 枠番を進入コースの近似として扱っており、スタート時の進入変更は考慮していません。 最終更新 2026-10-08 06:28