選手別データ
2015-03-10 〜 2026-09-25 の2,065レースを集計しました。 集計対象2,090人のうち1着率は1082位です。平均スタートタイミングは0.20秒。
登録番号 3617 2,065 レース 平均ST 0.20
🚤 枠番別の成績
このページは実際に行われたレースの結果を集計したものです。 予想ではありません。予想の精度についてはトップページに 掲載しています。
| 枠 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 出走数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56.6% | 65.4% | 0.18 | 272 | |
| 2 | 29.7% | 41.8% | 0.20 | 390 | |
| 3 | 24.0% | 34.3% | 0.19 | 379 | |
| 4 | 16.9% | 31.6% | 0.19 | 367 | |
| 5 | 9.2% | 18.1% | 0.20 | 360 | |
| 6 | 2.7% | 8.8% | 0.22 | 297 |
「平均ST」はスタートタイミングの平均で、小さいほど早いスタートです。 フライング・出遅れを含む記録のみから計算しています。
📋 直近20走の成績
古い順に左から並べています。この20走で 1着1回、3着以内が6回でした。
| 日付 | レース場 | R | 枠 | 着順 | ST | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | 三国 | 7R | 4 | 3着 | 0.09 | — |
| 2026-09-25 | 三国 | 2R | 3 | 2着 | 0.17 | — |
| 2026-09-24 | 三国 | 7R | 6 | 6着 | 0.19 | — |
| 2026-09-23 | 三国 | 9R | 3 | 6着 | 0.12 | — |
| 2026-09-23 | 三国 | 3R | 4 | 3着 | 0.13 | — |
| 2026-09-22 | 三国 | 7R | 1 | 4着 | 0.19 | — |
| 2026-09-22 | 三国 | 1R | 2 | 6着 | 0.26 | — |
| 2026-09-21 | 三国 | 4R | 5 | 6着 | 0.13 | — |
| 2026-09-20 | 三国 | 5R | 3 | 6着 | 0.22 | — |
| 2026-09-05 | 尼崎 | 6R | 5 | 5着 | 0.24 | — |
| 2026-09-05 | 尼崎 | 2R | 2 | 6着 | 0.17 | — |
| 2026-09-03 | 尼崎 | 6R | 6 | 6着 | 0.18 | — |
| 2026-09-02 | 尼崎 | 8R | 1 | 5着 | 0.18 | — |
| 2026-09-02 | 尼崎 | 4R | 5 | 6着 | 0.20 | — |
| 2026-09-01 | 尼崎 | 6R | 2 | 5着 | 0.21 | — |
| 2026-08-25 | 芦屋 | 11R | 5 | 6着 | 0.30 | — |
| 2026-08-25 | 芦屋 | 6R | 3 | 2着 | 0.09 | — |
| 2026-08-20 | 芦屋 | 8R | 4 | 6着 | 0.17 | — |
| 2026-08-20 | 芦屋 | 1R | 6 | 1着 | 0.20 | まくり |
| 2026-08-14 | 唐津 | 5R | 1 | 3着 | 0.19 | — |
STはスタートタイミングで、小さいほど早いスタートです。 決まり手は1着になったレースにのみ記録されます (公式発表に載らないレースもあるため空欄になることがあります)。
🏟 レース場別の1着率
| レース場 | 1着率 | 出走数 |
|---|---|---|
| 浜名湖 | 87 | |
| 福岡 | 113 | |
| 徳山 | 203 | |
| 若松 | 114 | |
| 唐津 | 432 | |
| 戸田 | 54 | |
| 常滑 | 71 | |
| 丸亀 | 73 | |
| 児島 | 82 | |
| びわこ | 97 | |
| 多摩川 | 45 | |
| 下関 | 132 | |
| 蒲郡 | 57 | |
| 平和島 | 31 | |
| 大村 | 57 | |
| 宮島 | 89 | |
| 住之江 | 53 | |
| 鳴門 | 44 | |
| 三国 | 61 | |
| 尼崎 | 67 | |
| 芦屋 | 64 |
出走30回以上のレース場だけを載せています。 レース場名をクリックすると、その場全体のデータが見られます。
集計期間 2015-03-10 〜 2026-09-25。中止・不成立のレースは除いています。 枠番を進入コースの近似として扱っており、スタート時の進入変更は考慮していません。 最終更新 2026-10-08 06:28