選手別データ
2015-03-13 〜 2021-12-02 の1,115レースを集計しました。 集計対象2,090人のうち1着率は1441位です。平均スタートタイミングは0.17秒。
登録番号 3498 1,115 レース 平均ST 0.17
🚤 枠番別の成績
このページは実際に行われたレースの結果を集計したものです。 予想ではありません。予想の精度についてはトップページに 掲載しています。
| 枠 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 出走数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47.4% | 58.6% | 0.17 | 152 | |
| 2 | 25.2% | 40.6% | 0.18 | 202 | |
| 3 | 13.0% | 28.5% | 0.17 | 193 | |
| 4 | 21.7% | 36.7% | 0.15 | 180 | |
| 5 | 10.4% | 24.4% | 0.16 | 201 | |
| 6 | 4.3% | 15.5% | 0.19 | 187 |
「平均ST」はスタートタイミングの平均で、小さいほど早いスタートです。 フライング・出遅れを含む記録のみから計算しています。
📋 直近20走の成績
古い順に左から並べています。この20走で 1着1回、3着以内が8回でした。
| 日付 | レース場 | R | 枠 | 着順 | ST | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-02 | 尼崎 | 7R | 6 | 2着 | 0.38 | — |
| 2021-12-01 | 尼崎 | 9R | 1 | 6着 | 0.20 | — |
| 2021-11-30 | 尼崎 | 7R | 3 | 4着 | 0.22 | — |
| 2021-11-30 | 尼崎 | 1R | 1 | 2着 | 0.22 | — |
| 2021-11-29 | 尼崎 | 6R | 2 | 6着 | 0.32 | — |
| 2021-11-28 | 尼崎 | 9R | 6 | 2着 | 0.10 | — |
| 2021-11-28 | 尼崎 | 3R | 4 | 5着 | 0.13 | — |
| 2021-11-27 | 尼崎 | 6R | 5 | 3着 | 0.12 | — |
| 2021-11-16 | 平和島 | 8R | 4 | 2着 | 0.29 | — |
| 2021-11-16 | 平和島 | 4R | 6 | 5着 | 0.24 | — |
| 2021-11-15 | 平和島 | 6R | 3 | 6着 | 0.13 | — |
| 2021-11-15 | 平和島 | 1R | 1 | 1着 | 0.16 | — |
| 2021-11-14 | 平和島 | 6R | 3 | 4着 | 0.29 | — |
| 2021-11-14 | 平和島 | 2R | 1 | 2着 | 0.10 | — |
| 2021-11-13 | 平和島 | 9R | 4 | 6着 | 0.08 | — |
| 2021-11-12 | 平和島 | 8R | 6 | 5着 | 0.13 | — |
| 2021-11-12 | 平和島 | 1R | 2 | 2着 | 0.11 | — |
| 2021-11-11 | 平和島 | 5R | 5 | 4着 | 0.28 | — |
| 2021-11-04 | 多摩川 | 6R | 5 | 4着 | 0.26 | — |
| 2021-11-03 | 多摩川 | 9R | 4 | 5着 | 0.17 | — |
STはスタートタイミングで、小さいほど早いスタートです。 決まり手は1着になったレースにのみ記録されます (公式発表に載らないレースもあるため空欄になることがあります)。
🏟 レース場別の1着率
| レース場 | 1着率 | 出走数 |
|---|---|---|
| 児島 | 64 | |
| 平和島 | 60 | |
| 浜名湖 | 68 | |
| 宮島 | 30 | |
| 江戸川 | 41 | |
| 蒲郡 | 52 | |
| 戸田 | 43 | |
| 三国 | 46 | |
| 丸亀 | 58 | |
| 常滑 | 49 | |
| 尼崎 | 214 | |
| 住之江 | 50 | |
| 芦屋 | 30 | |
| 下関 | 30 | |
| びわこ | 61 | |
| 津 | 37 | |
| 鳴門 | 30 |
出走30回以上のレース場だけを載せています。 レース場名をクリックすると、その場全体のデータが見られます。
集計期間 2015-03-13 〜 2021-12-02。中止・不成立のレースは除いています。 枠番を進入コースの近似として扱っており、スタート時の進入変更は考慮していません。 最終更新 2026-10-08 06:28