選手別データ
2015-03-01 〜 2021-06-22 の1,221レースを集計しました。 集計対象2,090人のうち1着率は1582位です。平均スタートタイミングは0.21秒。
登録番号 3456 1,221 レース 平均ST 0.21
🚤 枠番別の成績
このページは実際に行われたレースの結果を集計したものです。 予想ではありません。予想の精度についてはトップページに 掲載しています。
| 枠 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 出走数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37.7% | 59.6% | 0.18 | 183 | |
| 2 | 23.3% | 41.1% | 0.21 | 219 | |
| 3 | 18.4% | 32.5% | 0.20 | 234 | |
| 4 | 11.2% | 22.9% | 0.22 | 205 | |
| 5 | 6.2% | 15.2% | 0.22 | 211 | |
| 6 | 3.0% | 9.5% | 0.24 | 169 |
「平均ST」はスタートタイミングの平均で、小さいほど早いスタートです。 フライング・出遅れを含む記録のみから計算しています。
📋 直近20走の成績
古い順に左から並べています。この20走で 1着4回、3着以内が8回でした。
| 日付 | レース場 | R | 枠 | 着順 | ST | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-06-22 | 尼崎 | 2R | 2 | 2着 | 0.15 | — |
| 2021-06-21 | 尼崎 | 6R | 4 | 5着 | 0.17 | — |
| 2021-06-21 | 尼崎 | 1R | 1 | 2着 | 0.22 | — |
| 2021-06-20 | 尼崎 | 6R | 5 | 4着 | 0.31 | — |
| 2021-06-19 | 尼崎 | 9R | 4 | 4着 | 0.20 | — |
| 2021-06-19 | 尼崎 | 1R | 2 | 4着 | 0.26 | — |
| 2021-06-18 | 尼崎 | 6R | 3 | 6着 | 0.17 | — |
| 2021-06-05 | 鳴門 | 11R | 5 | 5着 | 0.12 | — |
| 2021-06-05 | 鳴門 | 4R | 2 | 4着 | 0.26 | — |
| 2021-06-04 | 鳴門 | 10R | 1 | 6着 | 0.14 | — |
| 2021-06-04 | 鳴門 | 3R | 6 | 6着 | 0.32 | — |
| 2021-06-03 | 鳴門 | 9R | 1 | 2着 | 0.10 | — |
| 2021-06-03 | 鳴門 | 4R | 5 | 1着 | 0.13 | — |
| 2021-06-02 | 鳴門 | 1R | 3 | 2着 | 0.21 | — |
| 2021-05-23 | 丸亀 | 7R | 4 | 4着 | 0.21 | — |
| 2021-05-23 | 丸亀 | 3R | 3 | 5着 | 0.24 | — |
| 2021-05-22 | 丸亀 | 8R | 5 | 1着 | 0.12 | — |
| 2021-05-22 | 丸亀 | 3R | 2 | 1着 | 0.12 | — |
| 2021-05-21 | 丸亀 | 4R | 6 | 6着 | 0.35 | — |
| 2021-05-20 | 丸亀 | 2R | 1 | 1着 | 0.28 | — |
STはスタートタイミングで、小さいほど早いスタートです。 決まり手は1着になったレースにのみ記録されます (公式発表に載らないレースもあるため空欄になることがあります)。
🏟 レース場別の1着率
| レース場 | 1着率 | 出走数 |
|---|---|---|
| 桐生 | 32 | |
| 住之江 | 79 | |
| 丸亀 | 70 | |
| 多摩川 | 48 | |
| 常滑 | 37 | |
| 平和島 | 39 | |
| 児島 | 66 | |
| 江戸川 | 80 | |
| 蒲郡 | 59 | |
| 津 | 31 | |
| 鳴門 | 231 | |
| 尼崎 | 80 | |
| 宮島 | 47 | |
| 唐津 | 48 | |
| 下関 | 57 | |
| 浜名湖 | 34 | |
| 福岡 | 44 | |
| 若松 | 40 |
出走30回以上のレース場だけを載せています。 レース場名をクリックすると、その場全体のデータが見られます。
集計期間 2015-03-01 〜 2021-06-22。中止・不成立のレースは除いています。 枠番を進入コースの近似として扱っており、スタート時の進入変更は考慮していません。 最終更新 2026-10-08 06:28