選手別データ
2015-03-13 〜 2024-12-12 の1,691レースを集計しました。 集計対象2,090人のうち1着率は317位です。平均スタートタイミングは0.15秒。
登録番号 3290 1,691 レース 平均ST 0.15
🚤 枠番別の成績
このページは実際に行われたレースの結果を集計したものです。 予想ではありません。予想の精度についてはトップページに 掲載しています。
| 枠 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 出走数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86.1% | 90.5% | 0.13 | 380 | |
| 2 | 40.5% | 60.4% | 0.15 | 316 | |
| 3 | 37.3% | 62.7% | 0.14 | 276 | |
| 4 | 31.5% | 55.5% | 0.16 | 254 | |
| 5 | 24.3% | 46.0% | 0.17 | 235 | |
| 6 | 34.3% | 53.9% | 0.17 | 230 |
「平均ST」はスタートタイミングの平均で、小さいほど早いスタートです。 フライング・出遅れを含む記録のみから計算しています。
📋 直近20走の成績
古い順に左から並べています。この20走で 1着1回、3着以内が5回でした。
| 日付 | レース場 | R | 枠 | 着順 | ST | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-12 | 住之江 | 2R | 6 | 6着 | 0.24 | — |
| 2024-12-11 | 住之江 | 6R | 3 | 5着 | 0.14 | — |
| 2024-12-11 | 住之江 | 1R | 1 | 1着 | 0.19 | 逃げ |
| 2024-12-10 | 住之江 | 8R | 4 | 6着 | 0.16 | — |
| 2024-12-10 | 住之江 | 1R | 6 | 5着 | 0.27 | — |
| 2024-12-09 | 住之江 | 4R | 1 | 2着 | 0.11 | — |
| 2024-12-08 | 住之江 | 6R | 3 | 2着 | 0.16 | — |
| 2024-12-07 | 住之江 | 7R | 5 | 6着 | 0.17 | — |
| 2024-12-07 | 住之江 | 1R | 2 | 4着 | 0.14 | — |
| 2024-11-24 | 多摩川 | 7R | 5 | 6着 | 0.19 | — |
| 2024-11-24 | 多摩川 | 3R | 1 | 5着 | 0.15 | — |
| 2024-11-23 | 多摩川 | 7R | 3 | 6着 | 0.28 | — |
| 2024-11-22 | 多摩川 | 8R | 4 | 6着 | 0.21 | — |
| 2024-11-22 | 多摩川 | 2R | 2 | 4着 | 0.25 | — |
| 2024-11-08 | 大村 | 6R | 5 | 5着 | 0.18 | — |
| 2024-11-08 | 大村 | 1R | 1 | 2着 | 0.15 | — |
| 2024-11-07 | 大村 | 7R | 4 | 4着 | 0.03 | — |
| 2024-11-06 | 大村 | 11R | 2 | 4着 | 0.12 | — |
| 2024-11-06 | 大村 | 1R | 1 | 2着 | 0.12 | — |
| 2024-11-05 | 大村 | 1R | 5 | 4着 | 0.26 | — |
STはスタートタイミングで、小さいほど早いスタートです。 決まり手は1着になったレースにのみ記録されます (公式発表に載らないレースもあるため空欄になることがあります)。
🏟 レース場別の1着率
| レース場 | 1着率 | 出走数 |
|---|---|---|
| 徳山 | 97 | |
| 常滑 | 75 | |
| 丸亀 | 54 | |
| 芦屋 | 51 | |
| 多摩川 | 104 | |
| 津 | 56 | |
| 下関 | 57 | |
| 唐津 | 58 | |
| 桐生 | 78 | |
| 大村 | 98 | |
| 蒲郡 | 106 | |
| 鳴門 | 73 | |
| 三国 | 158 | |
| 住之江 | 246 | |
| 福岡 | 57 | |
| 児島 | 41 | |
| 宮島 | 46 | |
| びわこ | 60 | |
| 浜名湖 | 62 | |
| 尼崎 | 63 |
出走30回以上のレース場だけを載せています。 レース場名をクリックすると、その場全体のデータが見られます。
集計期間 2015-03-13 〜 2024-12-12。中止・不成立のレースは除いています。 枠番を進入コースの近似として扱っており、スタート時の進入変更は考慮していません。 最終更新 2026-10-08 06:28