選手別データ
2015-03-01 〜 2024-01-22 の1,850レースを集計しました。 集計対象2,090人のうち1着率は398位です。平均スタートタイミングは0.17秒。
登録番号 3227 1,850 レース 平均ST 0.17
🚤 枠番別の成績
このページは実際に行われたレースの結果を集計したものです。 予想ではありません。予想の精度についてはトップページに 掲載しています。
| 枠 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 出走数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 79.7% | 85.4% | 0.17 | 364 | |
| 2 | 35.6% | 54.3% | 0.18 | 315 | |
| 3 | 38.1% | 55.7% | 0.17 | 323 | |
| 4 | 39.5% | 57.5% | 0.15 | 294 | |
| 5 | 27.9% | 44.9% | 0.17 | 265 | |
| 6 | 23.5% | 38.4% | 0.18 | 289 |
「平均ST」はスタートタイミングの平均で、小さいほど早いスタートです。 フライング・出遅れを含む記録のみから計算しています。
📋 直近20走の成績
古い順に左から並べています。この20走で 1着0回、3着以内が9回でした。
| 日付 | レース場 | R | 枠 | 着順 | ST | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-22 | 鳴門 | 8R | 5 | 4着 | 0.09 | — |
| 2024-01-22 | 鳴門 | 2R | 3 | 4着 | 0.31 | — |
| 2024-01-21 | 鳴門 | 8R | 2 | 3着 | 0.21 | — |
| 2024-01-21 | 鳴門 | 2R | 3 | 6着 | 0.21 | — |
| 2024-01-20 | 鳴門 | 8R | 1 | 2着 | 0.19 | — |
| 2024-01-20 | 鳴門 | 1R | 4 | 4着 | 0.12 | — |
| 2024-01-19 | 鳴門 | 10R | 6 | 6着 | 0.21 | — |
| 2024-01-08 | 平和島 | 9R | 2 | 2着 | 0.22 | — |
| 2024-01-08 | 平和島 | 1R | 5 | 2着 | 0.05 | — |
| 2024-01-07 | 平和島 | 2R | 2 | 4着 | 0.14 | — |
| 2024-01-06 | 平和島 | 4R | 1 | 3着 | 0.19 | — |
| 2024-01-05 | 平和島 | 8R | 2 | 3着 | 0.17 | — |
| 2024-01-05 | 平和島 | 4R | 3 | 4着 | 0.11 | — |
| 2024-01-04 | 平和島 | 4R | 5 | 3着 | 0.24 | — |
| 2024-01-03 | 平和島 | 3R | 6 | 4着 | 0.11 | — |
| 2023-12-31 | 住之江 | 7R | 4 | 4着 | 0.15 | — |
| 2023-12-31 | 住之江 | 1R | 3 | 2着 | 0.06 | — |
| 2023-12-30 | 住之江 | 1R | 4 | 2着 | 0.07 | — |
| 2023-12-29 | 住之江 | 6R | 3 | 6着 | 0.13 | — |
| 2023-12-28 | 住之江 | 10R | 2 | 5着 | 0.32 | — |
STはスタートタイミングで、小さいほど早いスタートです。 決まり手は1着になったレースにのみ記録されます (公式発表に載らないレースもあるため空欄になることがあります)。
🏟 レース場別の1着率
| レース場 | 1着率 | 出走数 |
|---|---|---|
| 宮島 | 100 | |
| 福岡 | 82 | |
| 戸田 | 111 | |
| びわこ | 34 | |
| 桐生 | 136 | |
| 若松 | 32 | |
| 大村 | 63 | |
| 三国 | 64 | |
| 下関 | 47 | |
| 常滑 | 120 | |
| 津 | 70 | |
| 江戸川 | 31 | |
| 芦屋 | 89 | |
| 平和島 | 172 | |
| 多摩川 | 285 | |
| 唐津 | 59 | |
| 蒲郡 | 63 | |
| 児島 | 43 | |
| 浜名湖 | 105 | |
| 尼崎 | 49 |
出走30回以上のレース場だけを載せています。 レース場名をクリックすると、その場全体のデータが見られます。
集計期間 2015-03-01 〜 2024-01-22。中止・不成立のレースは除いています。 枠番を進入コースの近似として扱っており、スタート時の進入変更は考慮していません。 最終更新 2026-10-08 06:28