選手別データ
2015-03-11 〜 2024-10-12 の1,884レースを集計しました。 集計対象2,090人のうち1着率は1728位です。平均スタートタイミングは0.21秒。
登録番号 3065 1,884 レース 平均ST 0.21
🚤 枠番別の成績
このページは実際に行われたレースの結果を集計したものです。 予想ではありません。予想の精度についてはトップページに 掲載しています。
| 枠 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 出走数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32.2% | 53.6% | 0.21 | 289 | |
| 2 | 26.2% | 46.2% | 0.22 | 359 | |
| 3 | 19.6% | 43.0% | 0.19 | 337 | |
| 4 | 15.9% | 34.9% | 0.20 | 315 | |
| 5 | 9.5% | 27.0% | 0.21 | 315 | |
| 6 | 6.3% | 24.2% | 0.23 | 269 |
「平均ST」はスタートタイミングの平均で、小さいほど早いスタートです。 フライング・出遅れを含む記録のみから計算しています。
📋 直近20走の成績
古い順に左から並べています。この20走で 1着1回、3着以内が6回でした。
| 日付 | レース場 | R | 枠 | 着順 | ST | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-12 | 蒲郡 | 8R | 3 | 5着 | 0.17 | — |
| 2024-09-18 | 江戸川 | 5R | 6 | 3着 | 0.23 | — |
| 2024-09-17 | 江戸川 | 5R | 6 | 5着 | 0.24 | — |
| 2024-09-16 | 江戸川 | 5R | 5 | 5着 | 0.33 | — |
| 2024-09-16 | 江戸川 | 1R | 6 | 4着 | 0.22 | — |
| 2024-09-14 | 江戸川 | 6R | 6 | 3着 | 0.06 | — |
| 2024-09-13 | 江戸川 | 5R | 3 | 5着 | 0.33 | — |
| 2024-09-13 | 江戸川 | 1R | 2 | 2着 | 0.08 | — |
| 2024-09-12 | 江戸川 | 7R | 5 | 5着 | 0.12 | — |
| 2024-09-08 | 尼崎 | 7R | 2 | 5着 | 0.27 | — |
| 2024-09-08 | 尼崎 | 3R | 6 | 5着 | 0.19 | — |
| 2024-09-07 | 尼崎 | 6R | 6 | 6着 | 0.35 | — |
| 2024-09-07 | 尼崎 | 1R | 1 | 2着 | 0.15 | — |
| 2024-09-06 | 尼崎 | 5R | 5 | 6着 | 0.14 | — |
| 2024-09-05 | 尼崎 | 9R | 4 | 6着 | 0.19 | — |
| 2024-09-05 | 尼崎 | 2R | 3 | 5着 | 0.22 | — |
| 2024-09-04 | 尼崎 | 6R | 2 | 5着 | 0.19 | — |
| 2024-09-01 | 戸田 | 8R | 2 | 2着 | 0.19 | — |
| 2024-09-01 | 戸田 | 1R | 6 | 1着 | 0.12 | まくり差し |
| 2024-08-31 | 戸田 | 10R | 4 | 5着 | 0.40 | — |
STはスタートタイミングで、小さいほど早いスタートです。 決まり手は1着になったレースにのみ記録されます (公式発表に載らないレースもあるため空欄になることがあります)。
🏟 レース場別の1着率
| レース場 | 1着率 | 出走数 |
|---|---|---|
| 若松 | 45 | |
| 戸田 | 328 | |
| 桐生 | 150 | |
| 江戸川 | 274 | |
| びわこ | 113 | |
| 平和島 | 161 | |
| 浜名湖 | 121 | |
| 児島 | 40 | |
| 多摩川 | 101 | |
| 宮島 | 31 | |
| 尼崎 | 73 | |
| 蒲郡 | 92 | |
| 大村 | 51 | |
| 下関 | 59 | |
| 津 | 60 | |
| 常滑 | 70 |
出走30回以上のレース場だけを載せています。 レース場名をクリックすると、その場全体のデータが見られます。
集計期間 2015-03-11 〜 2024-10-12。中止・不成立のレースは除いています。 枠番を進入コースの近似として扱っており、スタート時の進入変更は考慮していません。 最終更新 2026-10-08 06:28