選手別データ
2015-03-01 〜 2020-06-12 の897レースを集計しました。 集計対象2,090人のうち1着率は1891位です。平均スタートタイミングは0.21秒。
登録番号 2907 897 レース 平均ST 0.21
🚤 枠番別の成績
このページは実際に行われたレースの結果を集計したものです。 予想ではありません。予想の精度についてはトップページに 掲載しています。
| 枠 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 出走数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.6% | 50.8% | 0.20 | 124 | |
| 2 | 16.8% | 35.2% | 0.20 | 179 | |
| 3 | 8.4% | 27.9% | 0.20 | 179 | |
| 4 | 9.2% | 32.6% | 0.20 | 141 | |
| 5 | 7.9% | 17.8% | 0.22 | 152 | |
| 6 | 7.4% | 19.7% | 0.22 | 122 |
「平均ST」はスタートタイミングの平均で、小さいほど早いスタートです。 フライング・出遅れを含む記録のみから計算しています。
📋 直近20走の成績
古い順に左から並べています。この20走で 1着1回、3着以内が6回でした。
| 日付 | レース場 | R | 枠 | 着順 | ST | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-06-12 | びわこ | 1R | 2 | 6着 | 0.40 | — |
| 2020-06-11 | びわこ | 2R | 5 | 5着 | 0.49 | — |
| 2020-06-10 | びわこ | 8R | 3 | 6着 | 0.28 | — |
| 2020-06-10 | びわこ | 3R | 1 | 5着 | 0.16 | — |
| 2020-05-29 | 宮島 | 6R | 2 | 4着 | 0.31 | — |
| 2020-05-29 | 宮島 | 2R | 3 | 2着 | 0.11 | — |
| 2020-05-28 | 宮島 | 9R | 2 | 2着 | 0.15 | — |
| 2020-05-28 | 宮島 | 2R | 5 | 2着 | 0.13 | — |
| 2020-05-27 | 宮島 | 6R | 4 | 4着 | 0.13 | — |
| 2020-05-27 | 宮島 | 2R | 1 | 1着 | 0.03 | — |
| 2020-05-26 | 宮島 | 6R | 6 | 4着 | 0.27 | — |
| 2020-05-25 | 宮島 | 8R | 5 | 5着 | 0.18 | — |
| 2020-05-25 | 宮島 | 1R | 2 | 4着 | 0.30 | — |
| 2020-05-24 | 宮島 | 6R | 3 | 5着 | 0.28 | — |
| 2020-05-09 | 下関 | 8R | 3 | 3着 | 0.25 | — |
| 2020-05-09 | 下関 | 1R | 2 | 6着 | 0.16 | — |
| 2020-05-08 | 下関 | 6R | 5 | 4着 | 0.28 | — |
| 2020-05-07 | 下関 | 2R | 6 | 3着 | 0.17 | — |
| 2020-05-06 | 下関 | 6R | 4 | 6着 | 0.12 | — |
| 2020-04-30 | 児島 | 2R | 3 | 5着 | 0.24 | — |
STはスタートタイミングで、小さいほど早いスタートです。 決まり手は1着になったレースにのみ記録されます (公式発表に載らないレースもあるため空欄になることがあります)。
🏟 レース場別の1着率
| レース場 | 1着率 | 出走数 |
|---|---|---|
| びわこ | 33 | |
| 戸田 | 45 | |
| 大村 | 47 | |
| 浜名湖 | 49 | |
| 津 | 50 | |
| 宮島 | 71 | |
| 三国 | 59 | |
| 唐津 | 62 | |
| 徳山 | 34 | |
| 下関 | 55 | |
| 児島 | 50 | |
| 尼崎 | 41 | |
| 常滑 | 37 | |
| 芦屋 | 50 | |
| 住之江 | 33 | |
| 桐生 | 45 |
出走30回以上のレース場だけを載せています。 レース場名をクリックすると、その場全体のデータが見られます。
集計期間 2015-03-01 〜 2020-06-12。中止・不成立のレースは除いています。 枠番を進入コースの近似として扱っており、スタート時の進入変更は考慮していません。 最終更新 2026-10-08 06:28