競艇AI予想
直近2,426レースで、本命の勝率を58.4%と予想し、実際は56.0%でした。 全レースの各艇について、1着になる確率・2着以内・3着以内の確率を出しています。
🎯 予想精度の実績
「勝率を55%と予想したレースは、実際に何%当たったか」の対照表です。 予想と実際が近いほど、確率の数字がそのまま信頼できることを意味します。 収支ではなく予想精度の指標で、全期間の集計をそのまま掲載しています。
本命の勝率1着になる確率
| 予想した確率 | 件数 | 平均予想 | 実際 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| 0%〜35% | 334 | 30.3% | 33.2% | +2.9pt |
| 35%〜45% | 411 | 39.9% | 37.5% | -2.4pt |
| 45%〜55% | 297 | 49.7% | 47.8% | -1.9pt |
| 55%〜65% | 365 | 60.1% | 58.9% | -1.2pt |
| 65%〜75% | 437 | 69.9% | 67.7% | -2.2pt |
| 75%〜 | 582 | 82.3% | 75.6% | -6.7pt |
本命の連対率2着以内に入る確率
| 予想した確率 | 件数 | 平均予想 | 実際 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| 0%〜60% | 389 | 53.2% | 58.1% | +4.9pt |
| 60%〜70% | 393 | 64.9% | 58.8% | -6.2pt |
| 70%〜80% | 406 | 75.3% | 71.7% | -3.6pt |
| 80%〜90% | 597 | 85.4% | 82.2% | -3.1pt |
| 90%〜 | 641 | 94.3% | 87.5% | -6.8pt |
📋 本日のサンプル予想(3レース)
会員ページで提供している内容と同じものです。
| 印 | 枠 | 選手 | 勝率1着 | 連対率2着以内 | 3連対率3着以内 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎本命 | 1 | 品川 二千翔5064 | 83.5% | 95.7% | 98.8% |
| ○対抗 | 4 | 三木 晴斗5249 | 4.4% | 25.0% | 46.8% |
| ▲単穴 | 6 | 渡邊 雄斗5354 | 3.8% | 16.6% | 39.0% |
| △連下 | 2 | 山下 智己5333 | 3.3% | 27.3% | 45.4% |
| △連下 | 3 | 草川 壮良5353 | 2.6% | 20.3% | 37.5% |
| 5 | 大森 翼5247 | 2.5% | 15.1% | 32.6% |
⚠️ ◎本命はこの表で83.5%ですが、勝率75%以上と予想したレースの実測は75.6%です(582レース)。この帯は実力より高めに出る傾向があるので、表示の数字をそのまま受け取らずに割り引いて見てください。
| 印 | 枠 | 選手 | 勝率1着 | 連対率2着以内 | 3連対率3着以内 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎本命 | 1 | 東本 勝利4066 | 82.7% | 95.6% | 98.8% |
| ○対抗 | 3 | 富永 正人3699 | 6.1% | 39.3% | 60.3% |
| ▲単穴 | 5 | 池田 剛規4674 | 4.0% | 21.7% | 44.1% |
| △連下 | 4 | 杉山 喜一5110 | 2.8% | 16.1% | 35.5% |
| △連下 | 6 | 待鳥 雄紀4022 | 2.3% | 10.1% | 28.3% |
| 2 | 三浦 裕貴4863 | 2.1% | 17.0% | 33.0% |
⚠️ ◎本命はこの表で82.7%ですが、勝率75%以上と予想したレースの実測は75.6%です(582レース)。この帯は実力より高めに出る傾向があるので、表示の数字をそのまま受け取らずに割り引いて見てください。
🏟 本日の開催(2026-10-14)
サンプル以外のレースの予想は会員ページで公開しています。
| レース場 | レース数 | 締切 | 進行 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| 鳴門 | 12R | 08:35〜14:11 | 全レース終了 | 1R を公開中 |
| 徳山 | 12R | 08:43〜14:20 | 全レース終了 | 1R を公開中 |
| 芦屋 | 12R | 08:51〜14:27 | 全レース終了 | 1R を公開中 |
| びわこ | 12R | 10:25〜15:47 | 全レース終了 | 会員ページで公開 |
| 平和島 | 12R | 10:30〜16:20 | 全レース終了 | 会員ページで公開 |
| 尼崎 | 12R | 10:45〜16:02 | 全レース終了 | 会員ページで公開 |
| 福岡 | 12R | 11:03〜16:31 | 全レース終了 | 会員ページで公開 |
| 浜名湖 | 12R | 11:15〜16:36 | 全レース終了 | 会員ページで公開 |
| 住之江 | 12R | 15:17〜20:31 | 全レース終了 | 会員ページで公開 |
| 丸亀 | 12R | 15:20〜20:36 | 全レース終了 | 会員ページで公開 |
| 大村 | 12R | 15:23〜20:41 | 全レース終了 | 会員ページで公開 |
| 若松 | 12R | 15:25〜20:45 | 全レース終了 | 会員ページで公開 |
| 下関 | 12R | 17:41〜22:45 | 全レース終了 | 会員ページで公開 |
📅 過去の予想(7日分)
その日の朝に出した予想を、結果ごとそのまま残しています。 後から書き換えていないことを確認できます。
📊 過去データの集計(2015-03-01 〜 2026-10-14 / 598,280レース)
こちらは予想ではなく、過去に実際に行われたレースの集計です。 予想の精度は上の節に、こちらは起きた事実として分けて掲載しています。
会員ページでは、本日の全レース(12場156レース)の予想を公開しています。
オッズを使わない確率予測なので、朝の時点で全レース分が出そろいます。 締切直前まで待つ必要はありません。
お支払いと退会の手続きはnoteで行います。参加後、会員ページのURLをメンバー限定の投稿でご案内します。
いま参加された方の料金は、今後値上げした場合も据え置きます。
本サイトは過去データに基づく統計的な予想を提供するものであり、
的中や利益を保証するものではありません。舟券の購入はご自身の判断と責任でお願いします。
20歳未満の方は舟券を購入できません。
最終更新 23:52:13