競艇AI予想
直近2,138レースで、本命の勝率を58.4%と予想し、実際は56.4%でした。 全レースの各艇について、1着になる確率・2着以内・3着以内の確率を出しています。
🎯 予想精度の実績
「勝率を55%と予想したレースは、実際に何%当たったか」の対照表です。 予想と実際が近いほど、確率の数字がそのまま信頼できることを意味します。 収支ではなく予想精度の指標で、全期間の集計をそのまま掲載しています。
本命の勝率1着になる確率
| 予想した確率 | 件数 | 平均予想 | 実際 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| 0%〜35% | 294 | 30.3% | 34.7% | +4.4pt |
| 35%〜45% | 366 | 39.9% | 38.0% | -1.9pt |
| 45%〜55% | 257 | 49.7% | 48.6% | -1.0pt |
| 55%〜65% | 324 | 60.0% | 59.3% | -0.8pt |
| 65%〜75% | 375 | 70.0% | 67.2% | -2.8pt |
| 75%〜 | 522 | 82.3% | 75.9% | -6.4pt |
本命の連対率2着以内に入る確率
| 予想した確率 | 件数 | 平均予想 | 実際 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| 0%〜60% | 347 | 53.2% | 58.8% | +5.6pt |
| 60%〜70% | 350 | 65.0% | 59.4% | -5.5pt |
| 70%〜80% | 357 | 75.4% | 72.0% | -3.4pt |
| 80%〜90% | 515 | 85.3% | 81.9% | -3.4pt |
| 90%〜 | 569 | 94.3% | 87.9% | -6.4pt |
📋 本日のサンプル予想(3レース)
会員ページで提供している内容と同じものです。
| 印 | 枠 | 選手 | 勝率1着 | 連対率2着以内 | 3連対率3着以内 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎本命 | 1 | 品川 二千翔5064 | 86.2% | 96.5% | 99.1% |
| ○対抗 | 2 | 常盤 海心5143 | 5.1% | 41.5% | 62.3% |
| ▲単穴 | 3 | 米玉利 大悟5386 | 2.9% | 24.4% | 45.1% |
| △連下 | 5 | 香月 大輝5338 | 2.1% | 14.6% | 34.0% |
| △連下 | 4 | 草川 壮良5353 | 2.0% | 14.4% | 33.5% |
| 6 | 藤山 湧太5403 | 1.6% | 8.6% | 26.0% |
⚠️ ◎本命はこの表で86.2%ですが、勝率75%以上と予想したレースの実測は75.9%です(522レース)。この帯は実力より高めに出る傾向があるので、表示の数字をそのまま受け取らずに割り引いて見てください。
| 印 | 枠 | 選手 | 勝率1着 | 連対率2着以内 | 3連対率3着以内 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎本命 | 1 | 白水 勝也3576 | 87.1% | 96.9% | 99.3% |
| ○対抗 | 3 | 吉田 光3809 | 4.6% | 36.3% | 59.9% |
| ▲単穴 | 2 | 杉江 浩明4035 | 3.6% | 32.9% | 55.2% |
| △連下 | 5 | 上瀧 絢也5124 | 2.1% | 15.3% | 36.3% |
| △連下 | 4 | 松本 真広5107 | 2.1% | 15.1% | 35.8% |
| 6 | 恵良 琴美5389 | 0.5% | 3.6% | 13.7% |
⚠️ ◎本命はこの表で87.1%ですが、勝率75%以上と予想したレースの実測は75.9%です(522レース)。この帯は実力より高めに出る傾向があるので、表示の数字をそのまま受け取らずに割り引いて見てください。
🏟 本日の開催(2026-10-12)
サンプル以外のレースの予想は会員ページで公開しています。
| レース場 | レース数 | 締切 | 進行 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| 鳴門 | 12R | 08:35〜14:11 | 全レース終了 | 1R を公開中 |
| 唐津 | 12R | 08:43〜14:22 | 全レース終了 | 1R を公開中 |
| 徳山 | 12R | 08:51〜14:29 | 全レース終了 | 1R を公開中 |
| びわこ | 12R | 10:25〜16:07 | 全レース終了 | 会員ページで公開 |
| 津 | 12R | 10:29〜16:20 | 全レース終了 | 会員ページで公開 |
| 戸田 | 12R | 10:47〜16:30 | 全レース終了 | 会員ページで公開 |
| 児島 | 12R | 10:56〜16:50 | 全レース終了 | 会員ページで公開 |
| 浜名湖 | 12R | 10:58〜16:36 | 全レース終了 | 会員ページで公開 |
| 福岡 | 12R | 11:03〜16:40 | 全レース終了 | 会員ページで公開 |
| 江戸川 | 12R | 11:14〜16:25 | 全レース終了 | 会員ページで公開 |
| 住之江 | 12R | 15:16〜20:31 | 全レース終了 | 会員ページで公開 |
| 桐生 | 12R | 15:19〜20:45 | 全レース終了 | 会員ページで公開 |
| 丸亀 | 12R | 15:20〜20:38 | 全レース終了 | 会員ページで公開 |
| 下関 | 12R | 17:41〜22:45 | 全レース終了 | 会員ページで公開 |
📅 過去の予想(5日分)
その日の朝に出した予想を、結果ごとそのまま残しています。 後から書き換えていないことを確認できます。
📊 過去データの集計(2015-03-01 〜 2026-10-12 / 597,980レース)
こちらは予想ではなく、過去に実際に行われたレースの集計です。 予想の精度は上の節に、こちらは起きた事実として分けて掲載しています。
会員ページでは、本日の全レース(12場156レース)の予想を公開しています。
オッズを使わない確率予測なので、朝の時点で全レース分が出そろいます。 締切直前まで待つ必要はありません。
お支払いと退会の手続きはnoteで行います。参加後、会員ページのURLをメンバー限定の投稿でご案内します。
いま参加された方の料金は、今後値上げした場合も据え置きます。
本サイトは過去データに基づく統計的な予想を提供するものであり、
的中や利益を保証するものではありません。舟券の購入はご自身の判断と責任でお願いします。
20歳未満の方は舟券を購入できません。
最終更新 23:52:03